第六届全国数控技能大赛第二阶段成绩公布
地区 | 单位 | 姓名 | 申报工种 | 组别 | 准考证号 | 理论 | 软件 | 技能 | 总成绩 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 张晓 | 加工中心操作工(四轴) | 高级技校 | 20141013126 | 60.2 | 39 | 58.1 | 55.66 |
邢台市 | 邢台技师学院 | 朱翔 | 加工中心操作工(四轴) | 高级技校 | 20141013109 | 40.5 | 30 | 37.4 | 36.91 |
邢台市 | 邢台技师学院 | 齐晟晖 | 加工中心操作工(四轴) | 高级技校 | 20141013110 | 46 | 20 | 31.5 | 32.68 |
秦皇岛市 | 山桥技校 | 喻振飞 | 加工中心操作工(四轴) | 高级技校 | 20141013036 | 43 | 12 | 16.3 | 21.00 |
秦皇岛市 | 山桥技校 | 叶晓朋 | 加工中心操作工(四轴) | 高级技校 | 20141013035 | 38.2 | 28 | 7.2 | 16.52 |
邢台市 | 邢台技师学院 | 张慧智 | 加工中心操作工(四轴) | 高级技校 | 20141013111 | 35.6 | 20 | 4.4 | 12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 马超 | 加工中心操作工(四轴) | 高职组 | 20141013082 | 80 | 88 | 38.5 | 54.23 |
石家庄市 | 石家庄职业技术学院 | 李明杰 | 加工中心操作工(四轴) | 高职组 | 20141013067 | 44.5 | 24 | 29.8 | 31.87 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 刘晓军 | 加工中心操作工(四轴) | 高职组 | 20141013127 | 59.2 | 35 | 22.4 | 31.65 |
石家庄市 | 石家庄职业技术学院 | 徐子川 | 加工中心操作工(四轴) | 高职组 | 20141013064 | 40.5 | 18 | 19.6 | 23.54 |
廊坊市 | 廊坊职业技术学院 | 叶云飞 | 加工中心操作工(四轴) | 高职组 | 20141013021 | 36.8 | 0 | 16.2 | 17.89 |
廊坊市 | 廊坊职业技术学院 | 王大鹏 | 加工中心操作工(四轴) | 高职组 | 20141013020 | 37.8 | 14 | 3 | 11.61 |
廊坊市 | 廊坊职业技术学院 | 吴金洋 | 加工中心操作工(四轴) | 高职组 | 20141013022 | 27.4 | 0 | 2.8 | 7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 田生杰 | 加工中心操作工(四轴) | 教师组 | 20141013001 | 80.7 | 70 | 59.2 | 65.12 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 王灵利 | 加工中心操作工(四轴) | 教师组 | 20141013002 | 86.2 | 62 | 46.7 | 56.90 |
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 李小静 | 加工中心操作工(四轴) | 教师组 | 20141013083 | 88.8 | 64 | 33.8 | 49.33 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 张志恒 | 加工中心操作工(四轴) | 教师组 | 20141013016 | 51 | 28 | 34.3 | 36.70 |
石家庄市 | 石家庄职业技术学院 | 李鹏志 | 加工中心操作工(四轴) | 教师组 | 20141013065 | 47.8 | 26 | 34.9 | 36.15 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 任妍妍 | 加工中心操作工(四轴) | 教师组 | 20141013003 | 79.7 | 42 | 16.9 | 33.23 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 闫哲 | 加工中心操作工(四轴) | 教师组 | 20141013142 | 38.5 | 5 | 缺考 | 8.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邢台市 | 邢台金后盾精密机械有限公司 | 邢林贺 | 加工中心操作工(四轴) | 职工组 | 20141013113 | 56.7 | 82 | 68.8 | 68.36 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 徐宝 | 加工中心操作工(四轴) | 职工组 | 20141013042 | 60.3 | 39 | 55.6 | 54.05 |
秦皇岛市 | 山桥技校 | 郭宝存 | 加工中心操作工(四轴) | 职工组 | 20141013037 | 51.5 | 24 | 57 | 50.95 |
秦皇岛市 | 山桥技校 | 王朋 | 加工中心操作工(四轴) | 职工组 | 20141013038 | 51.1 | 0 | 50.5 | 43.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 马永刚 | 加工中心操作工(四轴) | 中职组 | 20141013128 | 46.2 | 35 | 57.1 | 51.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 孔维烨 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013057 | 51.6 | 44 | 73.8 | 64.89 |
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 袁伟才 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013058 | 52.5 | 42 | 72.8 | 64.12 |
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 薄向东 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013084 | 89 | 58 | 56.7 | 63.36 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 周伟 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013026 | 42.3 | 40 | 69.7 | 59.77 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 武学峰 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013129 | 58.5 | 36 | 55.5 | 53.18 |
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 吴帅 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013085 | 49.2 | 86 | 42.1 | 50.11 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 郝忠友 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013025 | 50.6 | 39 | 48.5 | 47.50 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 张有全 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013130 | 49.6 | 26 | 44.1 | 42.49 |
廊坊市 | 廊坊职业技术学院 | 张锁勤 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013023 | 40.7 | 14 | 26.2 | 27.27 |
廊坊市 | 廊坊职业技术学院 | 赵真 | 加工中心操作工(五轴) | 院校组 | 20141013024 | 38.2 | 12 | 4.6 | 12.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秦皇岛市 | 技师学院 | 王兴远 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013027 | 53.9 | 36 | 77.9 | 66.82 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 王健 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013028 | 45.4 | 36 | 76.2 | 64.01 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 刘凯 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013043 | 60.1 | 29 | 63.9 | 57.91 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 赵立刚 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013044 | 57.4 | 16 | 57.8 | 51.45 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 马海英 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013147 | 51.5 | 26 | 48.9 | 45.99 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 邸澍昀 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013146 | 60.1 | 24 | 44.3 | 44.42 |
唐山市 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 厉永泽 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013090 | 43.3 | 24 | 41.5 | 39.24 |
唐山市 | 唐山轨道客车有限责任公司-铝合金厂 | 尹超 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013092 | 51.5 | 18 | 38.1 | 37.77 |
唐山市 | 铆焊厂 | 毕孝良 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013081 | 45.6 | 0 | 16.4 | 19.78 |
唐山市 | 转向架新厂 | 邓代刚 | 加工中心操作工(五轴) | 职工组 | 20141013108 | 47.8 | 0 | 4.4 | 12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 李欣格 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013097 | 59 | 75 | 76 | 72.45 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 雷明强 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013099 | 53.7 | 70 | 73.7 | 69.15 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 肖玮康 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013017 | 70 | 98 | 60.7 | 68.16 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 董津 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013095 | 59.2 | 81 | 63.4 | 65.20 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 程海明 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013029 | 59.5 | 64 | 62.4 | 62.06 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 高永鑫 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013096 | 56.5 | 83 | 52.7 | 58.01 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 吴旭 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013134 | 76.1 | 45 | 54.6 | 57.46 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 魏福根 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013019 | 70.3 | 85 | 44.2 | 55.54 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 刘泽 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013098 | 52.7 | 81 | 48.9 | 54.48 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 姜卫坤 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013100 | 53.6 | 45 | 55.6 | 53.61 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 王龙 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013051 | 37.2 | 75 | 52.4 | 52.75 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 张松 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013018 | 68.1 | 95 | 34.6 | 50.36 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 杨成志 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013030 | 44.9 | 50 | 50.7 | 49.44 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 闫鑫 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013132 | 73 | 63 | 37.9 | 48.69 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 方鹏 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013133 | 70.1 | 59 | 39.1 | 48.29 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 陈永 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013052 | 27.2 | 80 | 41 | 44.09 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 杨猛 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013131 | 75.1 | 68 | 24.6 | 41.21 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 苏强 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013135 | 69.6 | 40 | 22.3 | 34.42 |
邢台市 | 邢台技师学院 | 郭文宾 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013112 | 37.4 | 65 | 13.3 | 25.88 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 高宏昌 | 数控车工 | 高级技校 | 20141013009 | 38.7 | 61 | 3 | 18.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 魏策 | 数控车工 | 高职组 | 20141013086 | 42.9 | 71 | 29.4 | 38.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 龚召峰 | 数控车工 | 教师组 | 20141013059 | 72.3 | 65 | 70 | 69.71 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 杨国彬 | 数控车工 | 教师组 | 20141013102 | 77.3 | 39 | 68.5 | 65.84 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 李洋 | 数控车工 | 教师组 | 20141013053 | 79.6 | 80 | 57.9 | 65.56 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 张立城 | 数控车工 | 教师组 | 20141013101 | 63 | 66 | 64.8 | 64.62 |
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 张淑玲 | 数控车工 | 教师组 | 20141013087 | 96.2 | 86 | 47.7 | 63.15 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 刘伟利 | 数控车工 | 教师组 | 20141013031 | 63.8 | 43 | 66.2 | 62.24 |
邯郸市 | 邯郸工程高级技工学校 | 李红伟 | 数控车工 | 教师组 | 20141013015 | 64.2 | 55 | 43.2 | 49.17 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 马源钏 | 数控车工 | 教师组 | 20141013054 | 78.1 | 60 | 36.8 | 48.54 |
邯郸市 | 邯郸工程高级技工学校 | 薛瑜 | 数控车工 | 教师组 | 20141013014 | 69.9 | 54 | 39.4 | 47.69 |
承德市 | 承德市技师学院 | 李占超 | 数控车工 | 教师组 | 20141013012 | 69 | 70 | 35.9 | 47.64 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 王胜浩 | 数控车工 | 教师组 | 20141013010 | 55.6 | 50 | 38.6 | 43.71 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 张晨昱 | 数控车工 | 教师组 | 20141013103 | 58 | 53 | 32 | 40.35 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 李文超 | 数控车工 | 教师组 | 20141013104 | 56.7 | 43 | 30.5 | 37.62 |
邯郸市 | 邯郸工程高级技工学校 | 位春燕 | 数控车工 | 教师组 | 20141013013 | 64 | 71 | 18.6 | 35.54 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 张占荣 | 数控车工 | 教师组 | 20141013070 | 56.8 | 46 | 22 | 32.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 贾丽刚 | 数控车工 | 职工组 | 20141013148 | 68.4 | 50 | 66.9 | 64.67 |
唐山市 | 唐山开元集团唐山松下产业机器有限公司 | 耿达 | 数控车工 | 职工组 | 20141013094 | 59.3 | 30 | 67 | 59.91 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 赵文龙 | 数控车工 | 职工组 | 20141013032 | 66.2 | 69 | 54.9 | 59.28 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 徐克辉 | 数控车工 | 职工组 | 20141013045 | 64.8 | 15 | 53.4 | 49.92 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 黄文钊 | 数控车工 | 职工组 | 20141013033 | 58.3 | 24 | 52.7 | 49.52 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 贾连磊 | 数控车工 | 职工组 | 20141013114 | 57.8 | 68 | 39.3 | 47.31 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 程向征 | 数控车工 | 职工组 | 20141013047 | 56.2 | 10 | 49.3 | 44.79 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 雷青鹏 | 数控车工 | 职工组 | 20141013116 | 55.7 | 50 | 40.2 | 44.77 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 孙佳永 | 数控车工 | 职工组 | 20141013046 | 55.2 | 13 | 46.1 | 42.96 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 杨晓健 | 数控车工 | 职工组 | 20141013118 | 55.1 | 48 | 23.1 | 33.24 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 李刚 | 数控车工 | 职工组 | 20141013149 | 55.3 | 25 | 27.6 | 32.75 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 臧俊权 | 数控车工 | 职工组 | 20141013115 | 62 | 52 | 18 | 31.90 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 张建亮 | 数控车工 | 职工组 | 20141013120 | 60.1 | 30 | 15.6 | 26.66 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 张钰栋 | 数控车工 | 职工组 | 20141013119 | 56.4 | 40 | 6.8 | 21.70 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 张柳 | 数控车工 | 职工组 | 20141013117 | 62.3 | 39 | 3 | 20.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 张思源 | 数控车工 | 中职组 | 20141013060 | 79.7 | 82 | 73.9 | 76.28 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 段志强 | 数控车工 | 中职组 | 20141013055 | 45.6 | 85 | 67.2 | 65.55 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 刘雪凡 | 数控车工 | 中职组 | 20141013056 | 45.1 | 82 | 65.6 | 63.96 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 郑芸浩 | 数控车工 | 中职组 | 20141013071 | 45.7 | 65 | 65.9 | 61.73 |
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 王梓鼎 | 数控车工 | 中职组 | 20141013061 | 56.8 | 68 | 45.8 | 51.33 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 田东 | 数控车工 | 中职组 | 20141013004 | 81.5 | 82 | 22.7 | 43.36 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 宋志成 | 数控车工 | 中职组 | 20141013137 | 73 | 57 | 29.8 | 42.52 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 苗见瑞 | 数控车工 | 中职组 | 20141013072 | 47 | 62 | 32.9 | 40.09 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 郭成森 | 数控车工 | 中职组 | 20141013136 | 74.4 | 73 | 21.5 | 39.81 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 赵亚楠 | 数控车工 | 中职组 | 20141013139 | 70.7 | 49 | 23 | 36.44 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 田润民 | 数控车工 | 中职组 | 20141013138 | 72.5 | 53 | 16.9 | 33.44 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 丁俊杰 | 数控车工 | 中职组 | 20141013006 | 62.1 | 76 | 14.3 | 33.12 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 高欢 | 数控车工 | 中职组 | 20141013007 | 74.6 | 58 | 9.2 | 29.60 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 荆东伟 | 数控车工 | 中职组 | 20141013008 | 68.1 | 40 | 13.5 | 28.40 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 孟祥瑞 | 数控车工 | 中职组 | 20141013005 | 73.6 | 63 | 2.5 | 25.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 朱晓路 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013062 | 90.1 |
| 63 | 68.42 |
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 丁巨锋 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013063 | 88.2 |
| 63 | 68.04 |
石家庄市 | 石家庄职业技术学院 | 刘培跃 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013068 | 78.4 |
| 53 | 58.08 |
石家庄市 | 石家庄职业技术学院 | 马宝秋 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013069 | 74.1 |
| 53 | 57.22 |
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 孙宇 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013088 | 91.2 |
| 46.5 | 55.44 |
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 崔成祥 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013089 | 87.3 |
| 46.5 | 54.66 |
秦皇岛市 | 山桥技校 | 梁磊 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013039 | 59.4 |
| 42.5 | 45.88 |
秦皇岛市 | 山桥技校 | 傅强 | 数控机床装调维修工 | 院校组 | 20141013040 | 47.7 |
| 42.5 | 43.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 段露彬 | 数控机床装调维修工 | 职工组 | 20141013121 | 59.4 |
| 56.5 | 57.08 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 黄纪普 | 数控机床装调维修工 | 职工组 | 20141013122 | 58.5 |
| 56.5 | 56.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石家庄市 | 石家庄职业技术学院 | 赵雪飞 | 数控铣工 | 高职组 | 20141013066 | 44.5 | 53 | 19.3 | 29.40 |
秦皇岛市 | 山桥技校 | 付倩 | 数控铣工 | 高职组 | 20141013041 | 40.2 | 24 | 7.8 | 16.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 安士军 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013073 | 60.7 | 92 | 90 | 84.44 |
张家口市 | 张家口煤矿机械制造技工学校 | 任涛 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013141 | 59.5 | 68 | 37.4 | 46.41 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 温建强 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013143 | 52.6 | 17 | 30.4 | 32.83 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 李娟 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013105 | 54.1 | 83 | 7.7 | 28.28 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 何花 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013106 | 51.4 | 39 | 18.4 | 28.09 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 袁玉琼 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013107 | 51.9 | 33 | 17.8 | 26.90 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 张涛 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013144 | 47.5 | 6 | 16.2 | 20.93 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 吕瑞祥 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013011 | 46.2 | 1 | 13.4 | 18.10 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 陶利珍 | 数控铣工 | 教师组 | 20141013145 | 48.7 | 4 | 缺考 | 10.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 王星 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013150 | 60.4 | 59 | 71 | 67.08 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 田利军 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013125 | 48.1 | 41 | 64.9 | 57.96 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 孙甲成 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013124 | 47.1 | 60 | 57.3 | 55.67 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 田中喜 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013034 | 43.2 | 40 | 57 | 51.69 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 王延凯 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013123 | 58.8 | 56 | 38.8 | 45.38 |
唐山市 | 唐山轨道客车有限责任公司-铝合金厂 | 崔蕴生 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013093 | 51 | 28 | 36.6 | 38.19 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张云龙 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013151 | 42.1 | 32 | 32.6 | 34.41 |
唐山市 | 关东精密机械(唐山)有限公司 | 麻希祥 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013080 | 58.6 | 1 | 34.2 | 34.10 |
石家庄市 | 河北钢神设备制造安装工程有限公司 | 陈会超 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013049 | 47.9 | 21 | 26.7 | 30.09 |
石家庄市 | 河北钢神设备制造安装工程有限公司 | 高召伟 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013050 | 44.5 | 10 | 26 | 27.30 |
唐山市 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 刘景才 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013091 | 52 | 12 | 16.1 | 22.67 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 王磊 | 数控铣工 | 职工组 | 20141013048 | 43.7 | 14 | 0 | 10.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 高昀浩 | 数控铣工 | 中职组 | 20141013074 | 56.1 | 92 | 68.1 | 69.29 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 窦芳玉 | 数控铣工 | 中职组 | 20141013075 | 46.9 | 86 | 43.5 | 50.56 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 白健 | 数控铣工 | 中职组 | 20141013076 | 47.6 | 80 | 36.6 | 45.31 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 赵国智 | 数控铣工 | 中职组 | 20141013078 | 33.7 | 81 | 37.8 | 43.46 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 王艳兴 | 数控铣工 | 中职组 | 20141013079 | 47.1 | 28 | 41.6 | 40.66 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 郭文君 | 数控铣工 | 中职组 | 20141013140 | 50.8 | 90 | 25.6 | 40.30 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 段长松 | 数控铣工 | 中职组 | 20141013077 | 42.9 | 85 | 28.7 | 39.99 |
数控机床装调维修工项目总成绩=理论*20%+技能*80%,其它项目总成绩=理论*20%+软件*15+技能*65%