当前位置:  首页 > 最新动态

2013年“三向杯”河北省加工制造业技能竞赛决赛成绩

更新时间:2013-05-21

 

车工(高职组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500004 张钰栋 邢台 车工 高职组 66.5 46 52.15
2 04130500005 左玉宝 邢台 车工 高职组 60 44 48.8
3 04130500002 李元帅 邢台 车工 高职组 70 28.5 40.95
4 04130500006 韩帅 邢台 车工 高职组 63 27.5 38.15
5 04130500007 王轮 邢台 车工 高职组 66.5 23.5 36.4
6 04130500001 贾君 廊坊 车工 高职组 50.5 25 32.65
7 04130500008 张学超 石家庄 车工 高职组 50 24.9 32.43
8 04130500009 李扬 廊坊 车工 高职组 69 12.5 29.45
9 04130500003 路向宁 石家庄 车工 高职组 53.5 13.5 25.5
10 04130500010 卢腾 廊坊 车工 高职组 57.5 10.5 24.6
                 
                 
 
车工(教师、职工组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500014 李伟 唐山 车工 教师、职工组 69 88 82.3
2 04130500020 郭文聚 邢台 车工 教师、职工组 80 81 80.7
3 04130500017 王志勇 唐山 车工 教师、职工组 62 86 78.8
4 04130500023 高晓军 承德 车工 教师、职工组 68 80.5 76.75
5 04130500016 苏跃龙 石家庄 车工 教师、职工组 77.5 72 73.65
6 04130500012 杨国彬 唐山 车工 教师、职工组 73 72 72.3
7 04130500029 刘瑞峰 邢台 车工 教师、职工组 64 73 70.3
8 04130500011 温建强 张家口 车工 教师、职工组 62.5 73.5 70.2
9 04130500026 王维尊 唐山 车工 教师、职工组 61.5 68 66.05
10 04130500030 刘力波 石家庄 车工 教师、职工组 65.5 64 64.45
11 04130500015 黄立鑫 唐山 车工 教师、职工组 67 58.5 61.05
12 04130500018 郭志军 邯郸 车工 教师、职工组 69.5 49 55.15
13 04130500024 张立城 唐山 车工 教师、职工组 78 43 53.5
14 04130500027 王萌 唐山 车工 教师、职工组 70.5 45 52.65
15 04130500022 单友 唐山 车工 教师、职工组 79 35.5 48.55
16 04130500013 李立友 唐山 车工 教师、职工组 61.5 42 47.85
17 04130500019 李海涛 邢台 车工 教师、职工组 80.5 27 43.05
18 04130500021 董江威 唐山 车工 教师、职工组 68.5 27.5 39.8
19 04130500028 刘杰 唐山 车工 教师、职工组 66.5 25.5 37.8
20 04130500025 娄海汇 邢台 车工 教师、职工组 72.5 4 24.55
                 
                 
 
车工(中职组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500058 赵建豪 石家庄 车工 中职组 65 85.5 79.35
2 04130500073 张思源 石家庄 车工 中职组 59 80.5 74.05
3 04130500070 史凯 石家庄 车工 中职组 60 80 74
4 04130500077 张羽 张家口 车工 中职组 62 78 73.2
5 04130500035 娄硕浩 石家庄 车工 中职组 58 78 72
6 04130500064 张晓 张家口 车工 中职组 67.5 69.5 68.9
7 04130500048 李东胜 唐山 车工 中职组 67 68.3 67.91
8 04130500034 孙书威 邢台 车工 中职组 54 71.5 66.25
9 04130500075 刘英杰 唐山 车工 中职组 59 67 64.6
10 04130500078 卢明召 衡水 车工 中职组 53.5 69 64.35
11 04130500044 刘贺伟 唐山 车工 中职组 63.5 64.5 64.2
12 04130500063 王舒平 石家庄 车工 中职组 61.5 64 63.25
13 04130500056 乔进 唐山 车工 中职组 54 67 63.1
14 04130500031 李兵贺 邢台 车工 中职组 57.5 64 62.05
15 04130500037 任乐 石家庄 车工 中职组 63 61.5 61.95
16 04130500066 李兴 唐山 车工 中职组 62.5 61.25 61.625
17 04130500067 苏亚鹏 石家庄 车工 中职组 67 59 61.4
18 04130500057 李艳凯 邢台 车工 中职组 53.5 64 60.85
19 04130500036 王长亮 唐山 车工 中职组 56 62 60.2
20 04130500055 罗旭 唐山 车工 中职组 54 62 59.6
21 04130500068 王彪 衡水 车工 中职组 61.5 58.3 59.26
22 04130500060 杜英义 衡水 车工 中职组 56 57.5 57.05
23 04130500059 寇玉凯 张家口 车工 中职组 63 53.5 56.35
24 04130500072 谢钊 石家庄 车工 中职组 58 55.5 56.25
25 04130500032 高峰 衡水 车工 中职组 58 55.3 56.11
26 04130500071 王新宇 唐山 车工 中职组 60 53 55.1
27 04130500041 郭洁 衡水 车工 中职组 66.5 49.35 54.495
28 04130500069 孙明洋 张家口 车工 中职组 63.5 50 54.05
29 04130500065 李建勇 唐山 车工 中职组 55.5 52.4 53.33
30 04130500076 吴慧平 承德 车工 中职组 58 48.5 51.35
31 04130500042 刘艳丽 衡水 车工 中职组 62 46 50.8
32 04130500050 王成贺 唐山 车工 中职组 54 49 50.5
33 04130500079 郭锁柱 唐山 车工 中职组 56.5 47.5 50.2
34 04130500052 张永 衡水 车工 中职组 60 44.4 49.08
35 04130500074 张明辉 邢台 车工 中职组 60.5 44 48.95
36 04130500061 苏光亮 邢台 车工 中职组 58.5 44.1 48.42
37 04130500039 戚卓伟 邢台 车工 中职组 57.5 44.5 48.4
38 04130500045 徐健 唐山 车工 中职组 54.5 45.3 48.06
39 04130500051 陆向楠 石家庄 车工 中职组 61 42.5 48.05
40 04130500062 陈秀 张家口 车工 中职组 59 38.7 44.79
41 04130500043 刘蒙 张家口 车工 中职组 54.5 40.5 44.7
42 04130500040 李颖 衡水 车工 中职组 58.5 38.5 44.5
43 04130500080 葛泉水 张家口 车工 中职组 59 38.25 44.475
44 04130500053 董庆卓 唐山 车工 中职组 53.5 35.8 41.11
45 04130500054 董佳欢 秦皇岛 车工 中职组 57 29.5 37.75
46 04130500033 王海尚 承德 车工 中职组 53.5 29.95 37.015
47 04130500049 赵董 邢台 车工 中职组 61 26 36.5
48 04130500038 彭世岳 秦皇岛 车工 中职组 54.5 26.25 34.725
49 04130500047 王海雨 张家口 车工 中职组 55.5 23 32.75
50 04130500046 何贺 石家庄 车工 中职组 55.5 缺考 16.65
                 
                 
 
焊工(19岁以上组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500108 李国刚 唐山 焊工 19岁以上     236.5
2 04130500116 沈胜龙 张家口 焊工 19岁以上     204
3 04130500107 孙彦伟 张家口 焊工 19岁以上     186
4 04130500082 高坛玲 邢台 焊工 19岁以上     183.5
5 04130500102 谭海军 唐山 焊工 19岁以上     178
6 04130500137 赵营 唐山 焊工 19岁以上     176
7 04130500138 龚晓晓 张家口 焊工 19岁以上     163.5
8 04130500083 李银东 邯郸 焊工 19岁以上     163
9 04130500118 柴连松 唐山 焊工 19岁以上     155
10 04130500130 朱殿志 承德 焊工 19岁以上     154.5
11 04130500136 刘宪阔 承德 焊工 19岁以上     147
12 04130500081 郭存阳 张家口 焊工 19岁以上     145
13 04130500134 马方岭 邢台 焊工 19岁以上     137.5
14 04130500143 杨磊 唐山 焊工 19岁以上     125
15 04130500096 王爱民 唐山 焊工 19岁以上     124.5
16 04130500093 梁志宏 邢台 焊工 19岁以上     123.5
17 04130500133 侯培平 邯郸 焊工 19岁以上     122
18 04130500103 周世雄 唐山 焊工 19岁以上     118
19 04130500144 胡启超 承德 焊工 19岁以上     115
20 04130500115 梁向宇 张家口 焊工 19岁以上     115
21 04130500086 白桂凯 邢台 焊工 19岁以上     101
22 04130500123 冯志平 邢台 焊工 19岁以上     94
23 04130500114 齐晓伟 邢台 焊工 19岁以上     92
24 04130500095 戚春雨 唐山 焊工 19岁以上     72.5
25 04130500139 姜建峰 张家口 焊工 19岁以上     67
26 04130500120 李占国 张家口 焊工 19岁以上     60
27 04130500088 闫凯 邢台 焊工 19岁以上     52.5
28 04130500135 郝如杰 邯郸 焊工 19岁以上     52
29 04130500105 樊乐 邢台 焊工 19岁以上     49
30 04130500129 刘佳奇 张家口 焊工 19岁以上     42
31 04130500109 游亚男 保定 焊工 19岁以上     39
32 04130500094 么同国 廊坊 焊工 19岁以上     36
33 04130500112 克立永 唐山 焊工 19岁以上     33
34 04130500084 杨文俊 张家口 焊工 19岁以上     33
35 04130500119 贾志超 唐山 焊工 19岁以上     32
36 04130500131 于洋 承德 焊工 19岁以上     31
37 04130500104 王彬 廊坊 焊工 19岁以上     24
38 04130500145 陈全 张家口 焊工 19岁以上     20
39 04130500141 赵从伟 廊坊 焊工 19岁以上     17
                 
                 
 
焊工(19岁以下组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500194 李宝满 唐山 焊工 19岁以下     195.5
2 04130500178 罗强 张家口 焊工 19岁以下     151
3 04130500185 孟令新 唐山 焊工 19岁以下     130
4 04130500163 张宝柱 唐山 焊工 19岁以下     125
5 04130500166 梁存占 唐山 焊工 19岁以下     119
6 04130500209 孙硕 唐山 焊工 19岁以下     113
7 04130500177 赵少杰 邢台 焊工 19岁以下     107
8 04130500150 王雷 承德 焊工 19岁以下     106
9 04130500201 张连军 唐山 焊工 19岁以下     106
10 04130500200 赵志 石家庄 焊工 19岁以下     106
11 04130500197 李贺新 承德 焊工 19岁以下     102
12 04130500155 陈强 承德 焊工 19岁以下     100
13 04130500173 李博旭 张家口 焊工 19岁以下     98
14 04130500210 付俊鹏 石家庄 焊工 19岁以下     97
15 04130500168 荆鸿飞 张家口 焊工 19岁以下     96
16 04130500158 魏宝明 张家口 焊工 19岁以下     93
17 04130500151 刘学瑞 张家口 焊工 19岁以下     90
18 04130500180 崔杰 张家口 焊工 19岁以下     87
19 04130500170 严琛 唐山 焊工 19岁以下     87
20 04130500165 李贺 唐山 焊工 19岁以下     86
21 04130500229 冯振兴 唐山 焊工 19岁以下     84
22 04130500211 韩磊 唐山 焊工 19岁以下     81
23 04130500192 豆豪卫 邢台 焊工 19岁以下     78
24 04130500162 贾德贤 邢台 焊工 19岁以下     70
25 04130500186 胡欣禹 承德 焊工 19岁以下     61
26 04130500154 李锁 唐山 焊工 19岁以下     60
27 04130500222 张慧杰 唐山 焊工 19岁以下     58
28 04130500215 何泽暑 唐山 焊工 19岁以下     53
29 04130500184 黄斌彬 邯郸 焊工 19岁以下     46
30 04130500172 梁晓同 张家口 焊工 19岁以下     44
31 04130500216 李景 保定 焊工 19岁以下     41
32 04130500188 高常健 承德 焊工 19岁以下     40
33 04130500167 杨志慧 承德 焊工 19岁以下     39
34 04130500161 沈志勇 承德 焊工 19岁以下     34
35 04130500228 张志鹏 邯郸 焊工 19岁以下     29
36 04130500181 高建勇 张家口 焊工 19岁以下     28
37 04130500212 侯要鑫 邯郸 焊工 19岁以下     24
38 04130500220 孟令捷 唐山 焊工 19岁以下     12
39 04130500202 黄虎臣 承德 焊工 19岁以下     12
40 04130500208 许飞 沧州 焊工 19岁以下     8
                 
                 
 
模具制造技术(19岁以上组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500237 王振东 秦皇岛 模具制造技术 19岁以上     70.5
2 04130500236 付成伍 秦皇岛 模具制造技术 19岁以上     60
3 04130500232 高韶坤 保定 模具制造技术 19岁以上     57
4 04130500235 姜东名 秦皇岛 模具制造技术 19岁以上     53
5 04130500234 韩伟 保定 模具制造技术 19岁以上     52
6 04130500231 尹志强 保定 模具制造技术 19岁以上     46.5
7 04130500239 赵长军 秦皇岛 模具制造技术 19岁以上     46
8 04130500238 于胜勇 石家庄 模具制造技术 19岁以上     45
9 04130500233 刘蒙 邢台 模具制造技术 19岁以上     15
                 
                 
“三向杯”河北省加工制造业技能竞赛
模具制造技术(19岁以下组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500241 杜迎春 秦皇岛 模具制造技术 19岁以下     70
2 04130500240 赵雷 石家庄 模具制造技术 19岁以下     62
                 
                 
 
数控车工(19岁以上组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500266 石昊楠 石家庄 数控车工 19岁以上     63.5
2 04130500267 贺旭冉 石家庄 数控车工 19岁以上     60.5
3 04130500246 贾淼 张家口 数控车工 19岁以上     53.6
4 04130500261 刘新锁 邢台 数控车工 19岁以上     45.7
5 04130500250 周博 石家庄 数控车工 19岁以上     41.3
6 04130500260 梁德敏 邢台 数控车工 19岁以上     39.7
7 04130500243 张鑫 唐山 数控车工 19岁以上     38
8 04130500262 韩亚男 衡水 数控车工 19岁以上     36
9 04130500244 刘杰 张家口 数控车工 19岁以上     33.8
10 04130500254 张帅 秦皇岛 数控车工 19岁以上     32.2
11 04130500268 董双全 秦皇岛 数控车工 19岁以上     31.75
12 04130500242 郝建超 秦皇岛 数控车工 19岁以上     31
13 04130500255 杨凯龙 秦皇岛 数控车工 19岁以上     30.9
14 04130500245 王东鑫 廊坊 数控车工 19岁以上     29.2
15 04130500269 孟兆廷 廊坊 数控车工 19岁以上     26.1
16 04130500273 李占超 承德 数控车工 19岁以上     25.5
17 04130500252 雷青鹏 邢台 数控车工 19岁以上     25.1
18 04130500251 王海龙 唐山 数控车工 19岁以上     24
19 04130500259 李红伟 邯郸 数控车工 19岁以上     23.2
20 04130500248 贾立潮 唐山 数控车工 19岁以上     21.5
21 04130500257 单志鹏 唐山 数控车工 19岁以上     21
22 04130500264 刘洋 秦皇岛 数控车工 19岁以上     21
23 04130500271 张京鹏 唐山 数控车工 19岁以上     19.3
24 04130500247 薛鹏 唐山 数控车工 19岁以上     16
25 04130500274 杨学琪 承德 数控车工 19岁以上     16
26 04130500265 薛瑜 邯郸 数控车工 19岁以上     14
27 04130500263 李杨 唐山 数控车工 19岁以上     13
28 04130500253 梅雪微 石家庄 数控车工 19岁以上     7
29 04130500258 薄向东 唐山 数控车工 19岁以上     7
30 04130500249 仇鹏翔 廊坊 数控车工 19岁以上     6
31 04130500272 张占荣 唐山 数控车工 19岁以上     6
32 04130500270 位春燕 邯郸 数控车工 19岁以上     5.5
33 04130500256 张亚科 邯郸 数控车工 19岁以上     0
                 
                 
 
数控车工(19岁以下组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500288 孙旭强 张家口 数控车工 19岁以下     68.5
2 04130500284 刘希廷 衡水 数控车工 19岁以下     62.5
3 04130500296 武旭东 张家口 数控车工 19岁以下     51
4 04130500298 胡向波 石家庄 数控车工 19岁以下     50.5
5 04130500290 安志民 廊坊 数控车工 19岁以下     48.1
6 04130500286 刘晰楠 石家庄 数控车工 19岁以下     45
7 04130500277 窦长友 唐山 数控车工 19岁以下     42.3
8 04130500276 只悦文 张家口 数控车工 19岁以下     38.25
9 04130500303 夏明远 承德 数控车工 19岁以下     33.5
10 04130500293 李存杰 石家庄 数控车工 19岁以下     32.8
11 04130500297 刘玉伟 廊坊 数控车工 19岁以下     29
12 04130500295 卢姜明 唐山 数控车工 19岁以下     28.8
13 04130500287 周建伟 承德 数控车工 19岁以下     27.5
14 04130500299 王宝胜 衡水 数控车工 19岁以下     27
15 04130500283 刘昆 张家口 数控车工 19岁以下     26.5
16 04130500302 王润猛 邢台 数控车工 19岁以下     25.8
17 04130500291 杨学通 衡水 数控车工 19岁以下     23.5
18 04130500285 王海士 承德 数控车工 19岁以下     19.8
19 04130500305 宋凯 唐山 数控车工 19岁以下     19.6
20 04130500301 高硕 唐山 数控车工 19岁以下     19
21 04130500282 王宇 唐山 数控车工 19岁以下     17.5
22 04130500300 王瑞鑫 邢台 数控车工 19岁以下     17.5
23 04130500280 韩福帅 唐山 数控车工 19岁以下     16
24 04130500294 徐佳彬 唐山 数控车工 19岁以下     15.5
25 04130500289 韩磊 唐山 数控车工 19岁以下     10.5
26 04130500292 徐建宇 唐山 数控车工 19岁以下     10.3
27 04130500275 武波 邯郸 数控车工 19岁以下     9
28 04130500279 苗培 衡水 数控车工 19岁以下     7.5
29 04130500281 赵通 邯郸 数控车工 19岁以下     5.5
30 04130500304 张宇 唐山 数控车工 19岁以下     3
31 04130500278 刘攀雄 邯郸 数控车工 19岁以下     0
                 
                 
 
数控铣工(19岁以上组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500324 安士军 唐山 数控铣工 19岁以上     81.25
2 04130500310 武少博 张家口 数控铣工 19岁以上     75.1
3 04130500325 高阳 石家庄 数控铣工 19岁以上     74.5
4 04130500309 张毅 石家庄 数控铣工 19岁以上     73.5
5 04130500318 陈耀祖 邢台 数控铣工 19岁以上     62.75
6 04130500307 冯晓鹏 张家口 数控铣工 19岁以上     61
7 04130500311 王欢 石家庄 数控铣工 19岁以上     53
8 04130500306 黄元钊 邢台 数控铣工 19岁以上     49.25
9 04130500312 顾会贤 邢台 数控铣工 19岁以上     49
10 04130500313 高攀 张家口 数控铣工 19岁以上     47.5
11 04130500314 张振 邢台 数控铣工 19岁以上     45.5
12 04130500322 李继朋 邢台 数控铣工 19岁以上     41.5
13 04130500315 胡艳肖 邢台 数控铣工 19岁以上     39.25
14 04130500319 孙建国 张家口 数控铣工 19岁以上     35.25
15 04130500317 韩志华 唐山 数控铣工 19岁以上     29
16 04130500308 王少康 邯郸 数控铣工 19岁以上     11.75
17 04130500316 魏樑 张家口 数控铣工 19岁以上     11.75
18 04130500320 赵健 保定 数控铣工 19岁以上     4.75
19 04130500323 孙宇鹏 唐山 数控铣工 19岁以上     2.5
20 04130500326 刘启朋 保定 数控铣工 19岁以上     2.1
21 04130500321 董正刚 唐山 数控铣工 19岁以上     1.5
                 
                 
 
数控铣工(19岁以下组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500335 张鹏博 石家庄 数控铣工 19岁以下     72.75
2 04130500334 董笑轻 唐山 数控铣工 19岁以下     71.35
3 04130500340 汪旸波 石家庄 数控铣工 19岁以下     70.75
4 04130500341 张娜玉 唐山 数控铣工 19岁以下     65.35
5 04130500331 郑玉春 唐山 数控铣工 19岁以下     60.5
6 04130500336 陈明昭 唐山 数控铣工 19岁以下     51.95
7 04130500337 郝忠有 秦皇岛 数控铣工 19岁以下     45.75
8 04130500338 于环宇 秦皇岛 数控铣工 19岁以下     44.5
9 04130500343 樊晓程 邢台 数控铣工 19岁以下     42
10 04130500345 钱拴柱 石家庄 数控铣工 19岁以下     42
11 04130500332 袁帅 秦皇岛 数控铣工 19岁以下     27.25
12 04130500329 李浩 秦皇岛 数控铣工 19岁以下     24.25
13 04130500330 郗亚雷 邯郸 数控铣工 19岁以下     23.35
14 04130500333 孙涛 秦皇岛 数控铣工 19岁以下     23.25
15 04130500342 李亮亮 邯郸 数控铣工 19岁以下     20.5
16 04130500327 孟铁新 张家口 数控铣工 19岁以下     14.5
17 04130500328 王雪召 邯郸 数控铣工 19岁以下     9.25
18 04130500344 赵英豪 邯郸 数控铣工 19岁以下     3
19 04130500339 武广增 邯郸 数控铣工 19岁以下     1.5
                 
                 
 
装配钳工(高职组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500356 孙树亮 石家庄 装配钳工 高职组 80 46.5 56.55
2 04130500352 王宁 邢台 装配钳工 高职组 79 23 39.8
3 04130500359 张策 唐山 装配钳工 高职组 80 20 38
4 04130500349 穆帅 邢台 装配钳工 高职组 82 19 37.9
5 04130500357 张宝雨 石家庄 装配钳工 高职组 69 24 37.5
6 04130500350 刘乾 石家庄 装配钳工 高职组 69 18 33.3
7 04130500355 杨耀东 邢台 装配钳工 高职组 71 13.5 30.75
8 04130500347 朱峰 邢台 装配钳工 高职组 71 12.75 30.225
9 04130500358 么春雷 唐山 装配钳工 高职组 67 13.5 29.55
10 04130500348 李家巍 唐山 装配钳工 高职组 69 11.5 28.75
11 04130500346 郭孟宁 石家庄 装配钳工 高职组 缺考   缺考
12 04130500351 何亚仁杰 保定 装配钳工 高职组 缺考   缺考
13 04130500353 石振民 石家庄 装配钳工 高职组 缺考   缺考
14 04130500354 薛维星 保定 装配钳工 高职组 缺考   缺考
                 
                 
 
装配钳工(教师、职工组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500395 姬铁柱 秦皇岛 装配钳工 教师、职工组 87 80.5 82.45
2 04130500408 罗鹏涛 保定 装配钳工 教师、职工组 91 78 81.9
3 04130500392 戚会斌 秦皇岛 装配钳工 教师、职工组 95 71.3 78.41
4 04130500377 李辉 秦皇岛 装配钳工 教师、职工组 92 63.7 72.19
5 04130500364 张效梁 秦皇岛 装配钳工 教师、职工组 81 58 64.9
6 04130500396 张珺 邯郸 装配钳工 教师、职工组 77 56.1 62.37
7 04130500387 李来文 唐山 装配钳工 教师、职工组 88 51 62.1
8 04130500388 颜勃 邯郸 装配钳工 教师、职工组 77 52.6 59.92
9 04130500375 李光伟 邯郸 装配钳工 教师、职工组 84 49.5 59.85
10 04130500399 孟磊 邯郸 装配钳工 教师、职工组 78 52 59.8
11 04130500373 王辉 保定 装配钳工 教师、职工组 69 55.45 59.515
12 04130500403 郭彦方 邯郸 装配钳工 教师、职工组 77 49.1 57.47
13 04130500371 王亚飞 保定 装配钳工 教师、职工组 87 43.75 56.725
14 04130500409 薛贵军 邯郸 装配钳工 教师、职工组 74 47 55.1
15 04130500389 李威 邯郸 装配钳工 教师、职工组 85 41 54.2
16 04130500369 齐鸣 保定 装配钳工 教师、职工组 78 40 51.4
17 04130500393 王振国 邢台 装配钳工 教师、职工组 73 40.5 50.25
18 04130500374 霍运杰 邢台 装配钳工 教师、职工组 70 38.25 47.775
19 04130500360 郑磊 唐山 装配钳工 教师、职工组 64 40.75 47.725
20 04130500383 吴伟华 唐山 装配钳工 教师、职工组 90 26.5 45.55
21 04130500398 何山 唐山 装配钳工 教师、职工组 80 29.7 44.79
22 04130500402 卫洪刚 唐山 装配钳工 教师、职工组 74 32 44.6
23 04130500407 高冬冬 邢台 装配钳工 教师、职工组 69 34 44.5
24 04130500368 张建平 唐山 装配钳工 教师、职工组 73 28.25 41.675
25 04130500411 陈忠东 邯郸 装配钳工 教师、职工组 75 26 40.7
26 04130500386 孙淑玲 唐山 装配钳工 教师、职工组 86 20 39.8
27 04130500401 李鹏 邢台 装配钳工 教师、职工组 67 28 39.7
28 04130500400 郭艾生 邢台 装配钳工 教师、职工组 85 17.5 37.75
29 04130500381 白卫东 唐山 装配钳工 教师、职工组 71 21.5 36.35
30 04130500379 孔繁涛 邢台 装配钳工 教师、职工组 78 17 35.3
31 04130500376 赵拥军 邢台 装配钳工 教师、职工组 73 16 33.1
32 04130500367 宋维国 唐山 装配钳工 教师、职工组 65 18.5 32.45
33 04130500361 马玮 邢台 装配钳工 教师、职工组 86 8.25 31.575
34 04130500366 张秀玲 邢台 装配钳工 教师、职工组 62 16 29.8
35 04130500406 田铁兵 唐山 装配钳工 教师、职工组 86 5 29.3
36 04130500384 张兰辉 邢台 装配钳工 教师、职工组 69 9 27
37 04130500365 胡全格 邢台 装配钳工 教师、职工组 65 10.5 26.85
38 04130500362 尹振鸿 邢台 装配钳工 教师、职工组 48 16.5 25.95
39 04130500378 赵立沛 邢台 装配钳工 教师、职工组 75 2 23.9
40 04130500391 黄小立 邢台 装配钳工 教师、职工组 47 12 22.5
41 04130500412 潘华 邢台 装配钳工 教师、职工组 51 9.5 21.95
42 04130500382 马晓光 邢台 装配钳工 教师、职工组 59 6 21.9
43 04130500380 邵绪光 邢台 装配钳工 教师、职工组 68 2 21.8
44 04130500370 张玉彬 邢台 装配钳工 教师、职工组 58 2 18.8
45 04130500410 张岷山 邢台 装配钳工 教师、职工组 55 3 18.6
46 04130500397 李振兴 邢台 装配钳工 教师、职工组 55 1.5 17.55
47 04130500405 王健华 邢台 装配钳工 教师、职工组 57 缺考 17.1
48 04130500394 魏先辉 邢台 装配钳工 教师、职工组 56 缺考 16.8
49 04130500390 董家林 邢台 装配钳工 教师、职工组 42 5 16.1
50 04130500363 贾士伟 邢台 装配钳工 教师、职工组 41 缺考 12.3
51 04130500372 娄文义 唐山 装配钳工 教师、职工组 缺考   缺考
52 04130500385 马士明 邯郸 装配钳工 教师、职工组 缺考   缺考
53 04130500404 宋拥华 邯郸 装配钳工 教师、职工组 缺考   缺考
                 
                 
“三向杯”河北省加工制造业技能竞赛
装配钳工(中职组)成绩
序号 参赛证号 姓名 地区 工种 组别 理论 技能 总成绩
1 04130500457 徐艳峰 秦皇岛 装配钳工 中职组 77 83 81.2
2 04130500473 孙立成 秦皇岛 装配钳工 中职组 70 83 79.1
3 04130500521 郭洁鑫 秦皇岛 装配钳工 中职组 71 82 78.7
4 04130500504 王猛 石家庄 装配钳工 中职组 57 85 76.6
5 04130500495 刘旺林 石家庄 装配钳工 中职组 60 82 75.4
6 04130500435 任俊凯 秦皇岛 装配钳工 中职组 72 76.5 75.15
7 04130500512 赵晓斌 石家庄 装配钳工 中职组 54 82 73.6
8 04130500420 郭磊 石家庄 装配钳工 中职组 60 79 73.3
9 04130500481 王文博 秦皇岛 装配钳工 中职组 65 75 72
10 04130500417 冯光友 石家庄 装配钳工 中职组 57 75.5 69.95
11 04130500517 李雅朋 唐山 装配钳工 中职组 57 73 68.2
12 04130500423 崔永生 石家庄 装配钳工 中职组 56 72 67.2
13 04130500489 段现召 石家庄 装配钳工 中职组 67 66 66.3
14 04130500455 宋可鑫 唐山 装配钳工 中职组 58 67 64.3
15 04130500535 孙晓东 唐山 装配钳工 中职组 66 62 63.2
16 04130500506 周已兴 唐山 装配钳工 中职组 69 59.5 62.35
17 04130500501 陈瑞 秦皇岛 装配钳工 中职组 61 61 61
18 04130500462 姜栋 邯郸 装配钳工 中职组 53 63.5 60.35
19 04130500490 张岭 唐山 装配钳工 中职组 63 57 58.8
20 04130500518 贾亚哲 石家庄 装配钳工 中职组 53 61 58.6
21 04130500514 王权 石家庄 装配钳工 中职组 61 54 56.1
22 04130500539 孙圣博 石家庄 装配钳工 中职组 50 58 55.6
23 04130500532 李运龙 邯郸 装配钳工 中职组 58 54 55.2
24 04130500428 王东升 承德 装配钳工 中职组 53 56 55.1
25 04130500448 袁会清 张家口 装配钳工 中职组 44 59.5 54.85
26 04130500478 李兴旺 唐山 装配钳工 中职组 66 49.5 54.45
27 04130500541 邢佳运 保定 装配钳工 中职组 48 57 54.3
28 04130500484 王铭泰 承德 装配钳工 中职组 52 55 54.1
29 04130500464 刘江华 唐山 装配钳工 中职组 58 51 53.1
30 04130500511 解世超 邢台 装配钳工 中职组 62 49 52.9
31 04130500465 高贵武 承德 装配钳工 中职组 51 53 52.4
32 04130500450 谢文龙 唐山 装配钳工 中职组 54 51 51.9
33 04130500486 李海宾 承德 装配钳工 中职组 46 54 51.6
34 04130500516 韩伟 承德 装配钳工 中职组 52 50 50.6
35 04130500524 马建华 石家庄 装配钳工 中职组 49 50 49.7
36 04130500510 黄昆泉 石家庄 装配钳工 中职组 56 46 49
37 04130500413 陈慧斌 唐山 装配钳工 中职组 56 45.5 48.65
38 04130500533 林旭华 邢台 装配钳工 中职组 57 45 48.6
39 04130500536 张亚海 邢台 装配钳工 中职组 58 44 48.2
40 04130500485 徐海琳 承德 装配钳工 中职组 61 42 47.7
41 04130500453 张喜超 承德 装配钳工 中职组 54 44 47
42 04130500503 李纲 石家庄 装配钳工 中职组 55 43 46.6
43 04130500459 刘传 石家庄 装配钳工 中职组 57 42 46.5
44 04130500454 贾振坤 唐山 装配钳工 中职组 54 43 46.3
45 04130500477 石洪杰 邢台 装配钳工 中职组 63 39 46.2
46 04130500446 曹可伦 石家庄 装配钳工 中职组 57 41 45.8
47 04130500439 董艳泽 承德 装配钳工 中职组 57 41 45.8
48 04130500426 王彪 石家庄 装配钳工 中职组 36 50 45.8
49 04130500500 崔永 保定 装配钳工 中职组 61 39 45.6
50 04130500440 卢新达 保定 装配钳工 中职组 51 43 45.4
51 04130500463 曹松 唐山 装配钳工 中职组 44 46 45.4
52 04130500523 张凯 石家庄 装配钳工 中职组 52 41.5 44.65
