当前位置:  首页 > 最新动态

第四届全国数控大赛河北赛区选拔赛第二阶段成绩

更新时间:2010-11-24

第四届全国数控大赛河北赛区选拔赛第二阶段成绩(点击下载)

属地 姓名 身份证号 单位 职业 组别 数控系统 参赛证号 理论系
数成绩
CAXA
系数成绩
仿真
系数成绩
理论
总成绩
实操系
数成绩
总分 所在组
名次
张家口市代表队 孙晓伟 13072819890715253X 北方机电工业学校 数控铣 中职组 FANUC 1004150 12.88 6.9 4.85 24.63 47.125 71.76 1
石家庄市代表队 崔浩刚 130185198910132219 石家庄市职教中心 数控铣 中职组 FANUC 1004067 11.68 9.1 4.9 25.68 38.675 64.36 2
石家庄市代表队 纪阳琛 130128199110191234 石家庄铁路运输学校 数控铣 中职组 FANUC 1004069 18.12 9.5 3.45 31.07 17.875 48.95 3
秦皇岛市代表队 白艳超 130321198805193318 秦皇岛市高级技工学校 数控铣 中职组 法那克 1004274 11.12 4.6 2.8 18.52 25.35 43.87 4
秦皇岛市代表队 孙佳永 130321198807105473 秦皇岛市高级技工学校 数控铣 中职组 华中 1004272 9.2 2.2 0.35 11.75 24.05 35.80 5
承德市代表队 丛 涛 13032319890507081X 承德技师学院 数控铣 中职组 FANUC 1004198 12.08 8.6 2.8 23.48 11.375 34.86 6
承德市代表队 魏艳东 130828198810044837 承德技师学院 数控铣 中职组 FANUC 1004199 9.92 5.3 4.35 19.57 13.975 33.55 7
衡水市代表队 倪庆辰 131128199208080031 衡水高级技工学校 数控铣 中职组 华中21M 1004070 10.08 7.2 3.95 21.23 9.425 30.66 8
张家口市代表队 李旭东 130729198706032116 北方机电工业学校 数控铣 中职组 FANUC 1004152 10.52 6.3 1.95 18.77 10.725 29.50 9
衡水市代表队 刘宁宁 131182199008161618 衡水高级技工学校 数控铣 中职组 华中21M 1004068 7.36 4.7 0.65 12.71 6.825 19.54 10
石家庄市代表队 卢 磊 130623198607210331 石家庄铁路运输学校 数控铣 职工组 FANUC 1004064 16.16 4.6 2.5 23.26 47.125 70.39 1
秦皇岛市代表队 黄新华 13032119890110811x 秦皇岛市高级技工学校 数控铣 职工组 法那克 1004281 13.52 6.6 1.05 21.17 30.55 51.72 2
秦皇岛市代表队 邓军 130302198606191812 秦皇岛市高级技工学校 数控铣 职工组 法那克 1004278 8.64 4.4 3.6 16.64 24.05 40.69 3
邢台市代表队 周勇良 42232519831102051X 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控铣 职工组 西门子840D 1004092 10.88 5 0 15.88 20.15 36.03 4
张家口市代表队 胡 彪 130702198502182112 张家口市宏兴有限公司 数控铣 职工组 FANUC 1004157 8.92 3.4 1.7 14.02 14.95 28.97 5
邢台市代表队 胡 安 130502198007080310 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控铣 职工组 西门子 1004095 8.52 6.4 0 14.92 13.975 28.90 6
河北钢神 刘浩 131182198603304414 衡水高级技工学校 数控铣 职工组 法那克 1004065 7.52 4.3 4.55 16.37 8.775 25.15 7
邢台市代表队 杨庆峰 13050319761102005X 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控铣 职工组 西门子840D 1004090 9.16 5.1 0 14.26 10.075 24.34 8
邢台市代表队 王晋涛 135028198201235412 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控铣 职工组 西门子840D 1004093 10.48 5.2 0.05 15.73 8.125 23.86 9
邢台市代表队 刘志强 130503197706300011 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控铣 职工组 西门子 1004094 9 4.4 1.4 14.8 4.225 19.03 10
石家庄市代表队 刘校净 130133198609131843 石家庄铁路运输学校 数控铣 教师组 FANUC 1004059 17.76 7.1 4.95 29.81 39.325 69.14 1
张家口市代表队 武学峰 13072319840905381X 北方机电工业学校 数控铣 教师组 FANUC 1004154 11.32 7.6 3.6 22.52 39.325 61.85 2
唐山市代表队 杨珍明 130923198105077012 唐山工业职业技术学院 数控铣 教师组 西门子 1004184 11.6 7 0 18.6 29.25 47.85 3
张家口市代表队 廉昱龙 132529198101051892 怀来职教中心 数控铣 教师组 FANUC 1004155 10.64 3.2 3.85 17.69 28.6 46.29 4
唐山市代表队 高洪涛 220422198002054414 丰南职教中心 数控铣 教师组 FANUC 1004181 10.8 6.9 4.5 22.2 17.55 39.75 5
秦皇岛市代表队 王兴远 130302198609141116 秦皇岛市高级技工学校 数控铣 教师组 法那克 1004276 8.3 4 0.75 13.05 23.725 36.78 6
承德市代表队 左瑞华 130105197311220923 承德技师学院 数控铣 教师组 FANUC 1004179 10.56 3.1 1.55 15.21 20.475 35.69 7
沧州市代表队 刘学忠 130105196702020916 沧州高级技工学校 数控铣 教师组 FANUC 1004177 10.52 1 3.45 14.97 14.95 29.92 8
唐山市代表队 李娟 130637198605200920 玉田县职业技术教育中心 数控铣 教师组 华中世纪星  1004185 9.12 5.4 0 14.52 5.525 20.05 9
保定市代表队 杨英芸 120106197511140543 保定职业技术学院 数控铣 教师组 华中 1004061 10.52 5 0 15.52 0 15.52 10
沧州市代表队 穆自力 130902198106170196 沧州黄骅市职教中心 数控铣 教师组 华中系统 1004178 8 3.5 1.55 13.05 0 13.05 11
石家庄市代表队 张百岁 130181198810258230 石家庄铁路运输学校 数控铣 高职组 FANUC 1004058 15.96 7.8 4.05 27.81 36.075 63.89 1
邢台市代表队 孙甲成 130533199109054411 河北机电职业技术学院 数控铣 高职组 FANUC 1004080 11.2 8.9 3.9 24 35.1 59.10 2
邢台市代表队 安士军 130225198806064614 河北机电职业技术学院 数控铣 高职组 西门子 1004077 12.52 8.4 3.75 24.67 34.125 58.80 3
邢台市代表队 李攀峰 130182198806064835 河北机电职业技术学院 数控铣 高职组 西门子 1004078 12.08 7.3 4.9 24.28 33.15 57.43 4
石家庄市代表队 宋玉兴 130924199011032236 石家庄铁路运输学校 数控铣 高职组 FANUC 1004056 17.6 8.8 4.85 31.25 9.425 40.68 5
邢台市代表队 田利军 130503199102250331 河北机电职业技术学院 数控铣 高职组 西门子 1004079 8.68 8.2 4.9 21.78 18.85 40.63 6
承德市代表队 韩 昊 130124198710162453 承德石油高等专科学校 数控铣 高职组 华中 1004193 13 4.2 1.1 18.3 14.3 32.60 7
承德市代表队 郭德福 500101198806226217 承德石油高等专科学校 数控铣 高职组 华中 1004194 10.76 4.1 0 14.86 13.975 28.84 8
保定市代表队 郭岑岑 130632198905077213 保定职业技术学院 数控铣 高职组 华中 1004053 7.92 4.8 4.1 16.82 5.85 22.67 9
保定市代表队 刘威 130681198907032817 保定职业技术学院 数控铣 高职组 华中 1004055 10.24 7 0.7 17.94 3.25 21.19 10
廊坊市代表队 钱 帅 130984198701093310 廊坊市高级技工学校 数控铣 高级组 FANUC 1004187 11.12 5.8 4.65 21.57 51.025 72.60 1
张家口市代表队 张思童 130221199009020132 国土资源部张家口高级技校 数控铣 高级组 FANUC 1004148 13.64 6.8 4.9 25.34 46.15 71.49 2
廊坊市代表队 高景伟 131026198609117816 廊坊市高级技工学校 数控铣 高级组 FANUC 1004189 8.7 5.8 0.39 14.89 38.025 52.92 3
秦皇岛市代表队 李培龙 130922198811280038 秦皇岛市高级技工学校 数控铣 高级组 法那克 1004270 10.52 5.1 4.3 19.92 31.85 51.77 4
廊坊市代表队 张 陈 131082198901142518 廊坊市高级技工学校 数控铣 高级组 华中 1004191 8.84 5.5 0.55 14.89 31.85 46.74 5
秦皇岛市代表队 于健健 130322198611154018 秦皇岛市高级技工学校 数控铣 高级组 华中 1004269 11.24 6.8 0 18.04 27.95 45.99 6
张家口市代表队 李东明 130727198810260810 国土资源部张家口高级技校 数控铣 高级组 FANUC 1004149 9.96 4.9 3.75 18.61 15.925 34.54 7
承德市代表队 蔺树超 130535198910240816 承德技师学院 数控铣 高级组 FANUC 1004190 10.84 4.5 4.45 19.79 14.3 34.09 8
秦皇岛市代表队 刘梦一 130626199009034000 中铁山桥高级技工学校 数控铣 高级组 FANUC 0I 1004266 11.92 3.9 4.4 20.22 11.7 31.92 9
秦皇岛市代表队 段帅 130625198903262016 中铁山桥高级技工学校 数控铣 高级组 FANUC 0I 1004264 11.04 5.3 0.9 17.24 1.3 18.54 10
秦皇岛市代表队 孙鹏 130625198810190818 中铁山桥高级技工学校 数控铣 高级组 FANUC 0I 1004268 12.16 3.2 1.6 16.96 1.3 18.26 11
石家庄市代表队 金 鹏 130984199212142411 石市高级技工学校 数控车 中职组 FANUC 1004039 16.46 8.9 4.35 29.71 60.125 89.84 1
石家庄市代表队 李新宽 130622199001016612 石家庄市职教中心 数控车 中职组 FANUC、华中 1004041 10.56 8.8 4.55 23.91 61.1 85.01 2
承德市代表队 贾荣镇 130921198610265214 承德技师学院 数控车 中职组 FANUC 1004226 11.38 9 4.55 24.93 47.775 72.71 3
石家庄市代表队 王 强 130427199101165931 石家庄铁路运输学校 数控车 中职组 华中 1004047 14.04 7 4.65 25.69 39 64.69 4
石家庄市代表队 齐振峰 130121199209123237 石市高级技工学校 数控车 中职组 FANUC 1004045 16.5 6.9 1.3 24.7 39.65 64.35 5
石家庄市代表队 赵毅达 130132198811093194 石家庄市职教中心 数控车 中职组 FANUC 1004052 11.5 6.8 2.25 20.55 43.55 64.10 6
石家庄市代表队 成山 612426199303153410 石家庄市职教中心 数控车 中职组 FANUC 1004037 10.32 7 3.4 20.72 34.125 54.85 7
承德市代表队 韩文强 130827198805202216 承德技师学院 数控车 中职组 FANUC 1004228 11.14 7.1 4.05 22.29 27.3 49.59 8
衡水市代表队 刘松 131102199011231031 衡水高级技工学校 数控车 中职组 华中 1004043 9.55 6.4 3.05 19 26.4875 45.49 9
秦皇岛市代表队 王延文 150421198902202713 秦皇岛市高级技工学校 数控车 中职组 华中 1004290 10.2 5.1 4.65 19.95 19.175 39.13 10
石家庄工程技校 张成成 130427199008146517 石家庄工程技术学校 数控车 中职组 FANUC 1004050 9.25 5.5 4.25 19 12.35 31.35 11
石家庄工程技校 侯凯龙 130728198804222515 石家庄工程技术学校 数控车 中职组 FANUC 1004036 9.1 7.9 2 19 7.475 26.48 12
石家庄工程技校 候立长 130981198811306672 石家庄工程技术学校 数控车 中职组 FANUC 1004038 11.9 3.7 3.4 19 5.525 24.53 13
石家庄市代表队 杨海峰 130121199002071812 石家庄铁路运输学校 数控车 职工组 西门子 1004035 14.84 1.8 3.25 19.89 57.2 77.09 1
秦皇岛市代表队 杨龙飞 130323198906051012 河北科技师范学院 数控车 职工组 FANUC 0I 1004308 9.88 5.8 0.5 16.18 41.275 57.46 2
张家口市代表队 贾丽刚 130107198601272112 张煤机 数控车 职工组 FANUC 1004172 10.74 2.9 3.35 16.99 36.4 53.39 3
秦皇岛市代表队 赵文龙 130323198804041032 秦皇岛市高级技工学校 数控车 职工组 法那克 1004309 8.44 6.3 1.4 16.14 27.95 44.09 4
张家口市代表队 谢 巍 130702197903281213 张煤机 数控车 职工组 FANUC 1004174 8.68 2.7 1.4 12.78 31.2 43.98 5
邢台市代表队 尹宗仁 130503197607210037 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控车 职工组 西门子802D 1004128 10.02 5.4 1.45 16.87 19.825 36.70 6
邢台市代表队 杨晓健 130503198702110311 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控车 职工组 西门子802D 1004127 6.72 5.4 2.5 14.62 21.775 36.40 7
邢台市代表队 谢克明 130526198604133012 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控车 职工组 西门子802D 1004125 8.88 2.3 2.5 13.68 21.125 34.81 8
邢台市代表队 王利强 130503197203020018 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控车 职工组 西门子802D 1004123 9.28 4.9 1.05 15.23 17.875 33.11 9
邢台市代表队 冯高坡 130429198109193417 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 数控车 职工组 西门子840D 1004121 8.64 2.1 3.1 13.84 7.475 21.32 10
石家庄市代表队 韩志庆 132428197540282218 石家庄市职教中心 数控车 教师组 FANUC 1004026 10.76 7 4.1 21.86 62.725 84.59 1
石家庄市代表队 秦彦朝 130127198903120056 石家庄铁路运输学校 数控车 教师组 西门子 1004030 16.16 7.2 4.8 28.16 56.225 84.39 2
石家庄市代表队 杨 静 132440197901236324 石市高级技工学校 数控车 教师组 FANUC 1004032 17.46 9 5 31.46 51.675 83.14 3
石家庄市代表队 贾立朋 130130198510072434 石市高级技工学校 数控车 教师组 FANUC 1004028 17.36 8.4 4.9 30.66 42.315 72.98 4
沧州市代表队 于海荣 132930198103020712 沧州黄骅市职教中心 数控车 教师组 华中系统 1004231 8.86 7 0.6 16.46 56.5175 72.98 4
秦皇岛市代表队 王大龙 130924198802050516 中铁山桥高级技工学校 数控车 教师组 FANUC 0I 1004292 11.44 3.9 3.7 19.04 51.025 70.07 6
保定市代表队 杨建成 130602197808160610 保定第四职业中学 数控车 教师组 FANUC 1004031 9.16 6.8 2.9 18.86 45.825 64.69 7
秦皇岛市代表队 王小猛 13018119830120711x 秦皇岛市高级技工学校 数控车 教师组 西门子 1004301 12.24 6.2 3.05 21.49 37.7 59.19 8
唐山市代表队 薄向东 130203198111071238 唐山工业职业技术学院 数控车 教师组 华中 1004248 12.4 4.7 1.3 18.4 32.825 51.23 9
衡水市代表队 律同树 131182198301276657 衡水高级技工学校 数控车 教师组 FANUC 1004029 9.76 4.4 2.3 16.46 18.525 34.99 10
承德市代表队 张俊铁 130802196811180416 承德技师学院 数控车 教师组 FANUC 1004232 10.76 5.3 1.95 18.01 13.975 31.99 11
石家庄市代表队 吴江浩 130127199005061538 石家庄铁路运输学校 数控车 高职组 FANUC 1004024 16.3 6.6 4.55 27.45 45.175 72.63 1
石家庄市代表队 何朝乐 130132198811042936 石家庄铁路运输学校 数控车 高职组 华中 1004022 14.4 7.9 1.7 24 41.275 65.28 2
唐山市代表队 张彬彬 130281198902270000 唐山工业职业技术学院 数控车 高职组 华中 1004214 8.78 7 0.6 16.38 26.975 43.36 3
邢台市代表队 雷青鹏 13118119880908107x 河北机电职业技术学院 数控车 高职组 华中数控 1004101 8.68 7.9 0.95 17.53 24.7 42.23 4
邢台市代表队 曹宁凯 130429198901153013 河北机电职业技术学院 数控车 高职组  华中数控 1004100 9.6 8.1 3.15 20.85 20.15 41.00 5
唐山市代表队 王志敏 130821198902285000 唐山工业职业技术学院 数控车 高职组 华中 1004212 7.86 5.2 0.4 13.46 21.775 35.24 6
唐山市代表队 张福强 130923198810054000 唐山工业职业技术学院 数控车 高职组 华中 1004216 7.9 5.7 0.7 14.3 19.5 33.80 7
邢台市代表队 周东伟 130731198901130936 河北机电职业技术学院 数控车 高职组 华中数控 1004102 7.42 8 2.75 18.17 14.3 32.47 8
唐山市代表队 王文华 130923198909236000 唐山工业职业技术学院 数控车 高职组 华中 1004215 9.14 3.2 0.8 13.14 15.925 29.07 9
邢台市代表队 臧俊权 130533198703184433 河北机电职业技术学院 数控车 高职组 华中数控 1004103 10.26 3.4 2.65 16.31 9.425 25.74 10
保定市代表队 王小龙 13068419910720037* 保定职业技术学院 数控车 高职组 华中 1004025 8.04 5.1 0 13.14 3.575 16.72 11
张家口市代表队 张慧敏 130705199208141217 国土资源部张家口高级技校 数控车 高级组 FANUC 1004161 8.14 4.9 3.9 16.94 56.225 73.17 1
张家口市代表队 刘 渤 130703198808191237 国土资源部张家口高级技校 数控车 高级组 FANUC 1004159 10.6 9.2 2.85 22.65 49.725 72.38 2
秦皇岛市代表队 陆俊 130323199011091018 秦皇岛市高级技工学校 数控车 高级组 法那克 1004285 11.6 4.3 3.85 19.75 44.2 63.95 3
石家庄市代表队 曹红贺 13012319890520547X 石市高级技工学校 数控车 高级组 FANUC 1004015 17.38 8.9 1.05 27.33 33.15 60.48 4
石家庄市代表队 王 婷 130184198908263563 石市高级技工学校 数控车 高级组 FANUC 1004020 18.68 9.3 0.9 28.88 28.925 57.81 5
承德市代表队 梁志国 130826198702117012 承德技师学院 数控车 高级组 华中 1004201 9.92 5.3 3.45 18.67 38.1875 56.86 6
衡水市代表队 孙翠翠 131127198510053623 衡水高级技工学校 数控车 高级组 FANUC 1004019 10.38 5.5 2.05 17.93 31.6875 49.62 7
保定市代表队 许 阳 130731198709035613 保定高级技工学校 数控车 高级组 FANUC 1004021 9.38 7.2 1.7 18.28 17.55 35.83 8
秦皇岛市代表队 罗福刚 130981198910143856 中铁山桥高级技工学校 数控车 高级组 FANUC 0I 1004286 8.28 5.5 3.4 17.18 13 30.18 9
衡水市代表队 马会珍 130530198610142526 衡水高级技工学校 数控车 高级组 FANUC 1004017 9.8 5.4 2.25 17.45 12.675 30.13 10
石家庄市代表队 孟晓昆 130182199007284852 石家庄市职教中心 加工中心 中职组 FANUC 1004006 10.72 8.3 4.75 23.77 28.6 52.37 1
张家口市代表队 白 兵 130723198904171717 北方机电工业学校 加工中心 中职组 FANUC 1004137 11.56 6.7 4.9 23.16 20.8 43.96 2
张家口市代表队 贾青龙 130705198812210616 北方机电工业学校 加工中心 中职组 FANUC 1004138 10.8 3.8 4.4 19 13.65 32.65 3
秦皇岛市代表队 甄成龙 1306831999003093315 中铁山桥高级技工学校 加工中心 中职组 FANUC 0I 1004257 8.88 2.7 0.65 12.23 1.625 13.86 4
石家庄市代表队 崔小建 130131198912191811 石家庄铁路运输学校 加工中心 职工组 FANUC 1004011 17.36 9 4.2 30.56 50.7 81.26 1
秦皇岛市代表队 贾金生 130102197809282137 秦皇岛市高级技工学校 加工中心 职工组 法那克 1004263 10.84 6.9 0.3 18.04 35.1 53.14 2
秦皇岛市代表队 周伟 130304198604022516 秦皇岛市高级技工学校 加工中心 职工组 华中 1004261 9.64 3.9 0 13.54 25.675 39.22 3
张家口市代表队 詹有斌 130702197203060655 张煤机 加工中心 职工组 FANUC 1004142 12.44 5.9 0.35 18.69 18.85 37.54 4
张家口市代表队 范学雷 130702197302151210 张煤机 加工中心 职工组 FANUC 1004144 10.12 4.6 0 14.72 14.3 29.02 5
张家口市代表队 白艳学 130228198109264839 河北宣钢集团宣工公司 加工中心 职工组 FANUC 1004145 10.04 4.5 1.9 16.44 5.85 22.29 6
河北钢神 林宁 131182198603264213 衡水高级技工学校 加工中心 职工组 法那克 1004013 6.52 3.8 0 10.32 10.725 21.05 7
秦皇岛市代表队 郭宝存 130632198510167214 中铁山桥高级技工学校 加工中心 职工组 FANUC 0I 1004262 11.44 5.5 0.3 17.24 0.65 17.89 8
河北钢神 陈会超 132337197505224176 衡水高级技工学校 加工中心 职工组 西门子 1004010 8.44 0.8 0 9.24 1.95 11.19 9
石家庄市代表队 冯迎超 130127198802151873 石家庄铁路运输学校 加工中心 教师组 FANUC 1004008 18.36 8.1 4.8 31.26 51.1875 82.45 1
石家庄市代表队 王潇 13090319860510152X 石家庄市职教中心 加工中心 教师组 FANUC 1004009 10.96 7.4 3 21.36 18.2 39.56 2
秦皇岛市代表队 裴子元 130406198602060912 中铁山桥高级技工学校 加工中心 教师组 FANUC 0I 1004260 9.48 6.5 3.4 19.38 16.9 36.28 3
邢台市代表队 翟郑立 41112319851105155X 邢台技师学院 加工中心 教师组 华中 1004074 8.36 6.6 3.9 18.86 8.125 26.99 4
邢台市代表队 张涛 130503198003100915 河北机电职业技术学院 加工中心 教师组 FANUC 1004075 9.24 8.3 1 18.54 8.45 26.99 4
石家庄市代表队 李伟如 130722198905234314 石家庄铁路运输学校 加工中心 高职组 FANUC 1004002 16.64 8.5 3.8 28.94 29.9 58.84 1
邢台市代表队 侯冉 130126199006251513 河北机电职业技术学院 加工中心 高职组 FANUC 1004072 8.4 7.4 3.15 18.95 33.15 52.10 2
邢台市代表队 邢林贺 130533199007156118 河北机电职业技术学院 加工中心 高职组 FANUC 1004071 12 6 4.15 22.15 20.8 42.95 3
邢台市代表队 田发磊 130534198901122619 河北机电职业技术学院 加工中心 高职组 FANUC 1004073 9.44 3.9 4.1 17.44 16.575 34.02 4
保定市代表队 关鹏 130302198902010019 保定职业技术学院 加工中心 高职组 华中 1004001 8.84 7.9 4.7 21.44 8.125 29.57 5
保定市代表队 杨海鑫 130827198910123616 保定职业技术学院 加工中心 高职组 华中 1004005 10.72 6.4 0.85 17.97 9.1 27.07 6
保定市代表队 孙茂 130639198807091019 保定职业技术学院 加工中心 高职组 华中 1004003 7.64 4.7 0 12.34 10.725 23.07 7
保定市代表队 王超 13060219880509363* 保定职业技术学院 加工中心 高职组 华中 1004004 9.2 5.6 0.95 15.75 4.225 19.98 8
张家口市代表队 吴振杰 130730198805304215 国土资源部张家口高级技校 加工中心 高级组 FANUC 1004136 9.76 7.1 4.8 21.66 50.375 72.04 1
秦皇岛市代表队 徐宝 130323198710024418 秦皇岛市高级技工学校 加工中心 高级组 法那克 1004253 11.28 7.8 1.45 20.53 36.075 56.61 2
秦皇岛市代表队 周爱民 130323198711170230 秦皇岛市高级技工学校 加工中心 高级组 华中 1004255 9.96 5.5 1.4 16.86 23.725 40.59 3
张家口市代表队 常若沸 130727198804050016 国土资源部张家口高级技校 加工中心 高级组 FANUC 1004135 12.76 4.6 4 21.36 11.7 33.06 4
秦皇岛市代表队 郑义 130922199108161218 中铁山桥高级技工学校 加工中心 高级组 FANUC 0I 1004254 10 2.9 1.95 14.85 4.875 19.73 5
秦皇岛市代表队 黄学潮 130321198905043739 中铁山桥高级技工学校 加工中心 高级组 FANUC 0I 1004252 7.8 4.2 0 12 4.55 16.55 6
石家庄市代表队 万英杰 130627199101073237 石家庄市职教中心 加工中心
(五轴组合)
中职组 FANUC 1004007 12.08 8.1 4.35 24.53 43.55 68.08 1
石家庄市代表队 袁伟才 130103198208052118 石家庄市职教中心 加工中心
(五轴组合)
教师组 FANUC 1004014 14.2 7.5 3.9 25.6 27.3 52.90 1
秦皇岛市代表队 王春光 130622197807064235 秦皇岛市高级技工学校 加工中心
(五轴组合)
教师组 法那克 1004259 13.52 7.2 0 20.72 20.15 40.87 2
秦皇岛市代表队 刘凯 130323198809240233 秦皇岛市高级技工学校 加工中心
(五轴组合)
高级组 法那克 1004256 12.44 4.7 2.65 19.79 30.225 50.02 2
张家口市代表队 孙海龙 130729198803043714 北方机电工业学校 加工中心
(五轴组合)
中职组 FANUC 1004139 10.4 3.5 2.2 16.1 13.325 29.43 3
张家口市代表队 王乐文 130702197902141219 北方机电工业学校 加工中心
(五轴组合)
教师组 FANUC 1004141 13.44 5.7 0.5 19.64 10.075 29.72 3
张家口市代表队 杨 欢 130702198207020639 张煤机 加工中心
(五轴组合)
职工组 FANUC 1004146 9 6.3 1 16.3 19.5 35.80  
张家口市代表队 孟文杰 130702198806031217 张家口煤机厂 加工中心
(五轴组合)
职工组 FANUC 1004147 8 1.1 0.1 9.2 2.6 11.80  

 

关 闭