当前位置:  首页 > 最新动态

第三届全国技工院校技能大赛河北赛区选拔赛成绩表

更新时间:2010-09-30

本组
名次
代表队 职业 组别 姓名 参赛证号 理论 系数 理论
成绩
实操 系数 实操
成绩
总成绩
1 唐山市  装配钳工 中级组 沈智阳 10044088 75 0.3 22.5 72.6 0.7 50.82 73.32
2 秦皇岛市  装配钳工 中级组 王硕 10044089 63 0.3 18.9 73.9 0.7 51.73 70.63
3 张家口市  装配钳工 中级组 忻士强 10044093 80 0.3 24 62 0.7 43.4 67.4
4 邯郸市  装配钳工 中级组 李阿民 10044080 59 0.3 17.7 68 0.7 47.6 65.3
5 秦皇岛市  装配钳工 中级组 于波 10044096 70 0.3 21 58.5 0.7 40.95 61.95
6 唐山市  装配钳工 中级组 杨龙 10044095 71 0.3 21.3 55 0.7 38.5 59.8
7 秦皇岛市  装配钳工 中级组 张鑫 10044098 57 0.3 17.1 51.2 0.7 35.84 52.94
8 张家口市  装配钳工 中级组 张佳博 10044100 56 0.3 16.8 48.6 0.7 34.02 50.82
9 唐山市  装配钳工 中级组 张刚 10044097 57 0.3 17.1 43 0.7 30.1 47.2
10 石家庄市  装配钳工 中级组 王瑜 10044090 73 0.3 21.9 36 0.7 25.2 47.1
11 承德市  装配钳工 中级组 刘超 10044082 52 0.3 15.6 42 0.7 29.4 45
12 保定市  装配钳工 中级组 张灿 10044099 53 0.3 15.9 40 0.7 28 43.9
13 张家口市  装配钳工 中级组 牛笑毅 10044086 60 0.3 18 36.8 0.7 25.76 43.76
14 承德市  装配钳工 中级组 徐红岩 10044094 51 0.3 15.3 40 0.7 28 43.3
15 保定市  装配钳工 中级组 冯泓源 10044079 62 0.3 18.6 34.6 0.7 24.22 42.82
16 石家庄市  装配钳工 中级组 路毅 10044084 54 0.3 16.2 26.6 0.7 18.62 34.82
17 石家庄市  装配钳工 中级组 武小龙 10044092 68 0.3 20.4 14.5 0.7 10.15 30.55
18 邢台市  装配钳工 中级组 李福义 10044081 54 0.3 16.2 18.9 0.7 13.23 29.43
19 邢台市  装配钳工 中级组 王亚朋 10044091 43 0.3 12.9 23 0.7 16.1 29
20 廊坊市  装配钳工 中级组 南晓峰 10044085 53 0.3 15.9 14.2 0.7 9.94 25.84
21 邢台市  装配钳工 中级组 张龙广 10044101 49 0.3 14.7 14.9 0.7 10.43 25.13
22 廊坊市  装配钳工 中级组 刘群 10044083 53 0.3 15.9 12.5 0.7 8.75 24.65
23 承德市  装配钳工 中级组 张晓东 10044102 44 0.3 13.2 15.6 0.7 10.92 24.12
1 秦皇岛市  装配钳工 高级组 窦宝忠 10043053 63 0.3 18.9 67 0.7 46.9 65.8
2 保定市  装配钳工 高级组 于天航 10043066 71 0.3 21.3 63 0.7 44.1 65.4
3 唐山市  装配钳工 高级组 张鹏 10043067 61 0.3 18.3 65 0.7 45.5 63.8
4 秦皇岛市  装配钳工 高级组 王铁 10043063 58 0.3 17.4 66 0.7 46.2 63.6
5 唐山市  装配钳工 高级组 任勇坤 10043060 69 0.3 20.7 58 0.7 40.6 61.3
6 唐山市  装配钳工 高级组 赵旭 10043069 61 0.3 18.3 60 0.7 42 60.3
7 秦皇岛市  装配钳工 高级组 刘冲 10043057 50 0.3 15 52.8 0.7 36.96 51.96
8 保定市  装配钳工 高级组 苏增意 10043061 76 0.3 22.8 38 0.7 26.6 49.4
9 邢台市  装配钳工 高级组 张科 10043068 56 0.3 16.8 28.5 0.7 19.95 36.75
10 张家口市  装配钳工 高级组 周伯宏 10043070 46 0.3 13.8 31.9 0.7 22.33 36.13
11 承德市  装配钳工 高级组 刘国庆 10043058 44 0.3 13.2 29 0.7 20.3 33.5
12 邢台市  装配钳工 高级组 王现科 10043064 69 0.3 20.7 18 0.7 12.6 33.3
13 张家口市  装配钳工 高级组 龚向阳 10043054 51 0.3 15.3 24 0.7 16.8 32.1
14 邢台市  装配钳工 高级组 何聪聪 10043056 67 0.3 20.1 15 0.7 10.5 30.6
15 张家口市  装配钳工 高级组 田燕龙 10043062 46 0.3 13.8 18.5 0.7 12.95 26.75
16 承德市  装配钳工 高级组 徐金龙 10043065 53 0.3 15.9 15 0.7 10.5 26.4
17 承德市  装配钳工 高级组 巩亚丰 10043055 42 0.3 12.6 14 0.7 9.8 22.4
18 保定市  装配钳工 高级组 任飞 10043059 55 0.3 16.5 6 0.7 4.2 20.7
1  张家口市  无线电 高级组 刘书鸣 10044076 61 0.3 18.3 87 0.7 60.9 79.2
2 唐山市  无线电 高级组 王西腾 10043051 56 0.3 16.8 85.5 0.7 59.85 76.65
3 唐山市  无线电 高级组 李书振 10043045 49 0.3 14.7 77.5 0.7 54.25 68.95
4 承德市  无线电 高级组 谢林英 10043052 53 0.3 15.9 63 0.7 44.1 60
5 唐山市  无线电 高级组 田飞 10043049 54 0.3 16.2 60.5 0.7 42.35 58.55
6 张家口市  无线电 高级组 张岳 10044078 58 0.3 17.4 58.5 0.7 40.95 58.35
7 承德市  无线电 高级组 汪建亮 10043050 43 0.3 12.9 64.5 0.7 45.15 58.05
8 廊坊市  无线电 高级组 胡畔 10043044 46 0.3 13.8 61 0.7 42.7 56.5
9 廊坊市  无线电 高级组 石玉霆 10043048 52 0.3 15.6 57 0.7 39.9 55.5
10 张家口市  无线电 高级组 毕俊杰 10044075 54 0.3 16.2 46 0.7 32.2 48.4
11 承德市  无线电 高级组 石春雨 10043047 40 0.3 12 47 0.7 32.9 44.9
12 廊坊市  无线电 高级组 刘静硕 10043046 46 0.3 13.8 32 0.7 22.4 36.2
13 保定市  无线电 高级组 卢鹏 10044077 37 0.3 11.1 26 0.7 18.2 29.3
1 唐山市  机电一体 学生组 陈维鹏 10044058 63 0.3 18.9 91 0.7 63.7 82.6
唐山市  机电一体 学生组 陈浩 10044057 48 0.3 14.4 91 0.7 63.7 78.1
2 唐山市  机电一体 学生组 王博贤 10044066 65 0.3 19.5 74 0.7 51.8 71.3
唐山市  机电一体 学生组 傅文龙 10044060 59 0.3 17.7 74 0.7 51.8 69.5
3 承德市  机电一体 学生组 付建萍 10044059 52 0.3 15.6 71.5 0.7 50.05 65.65
承德市  机电一体 学生组 李仕金 10044061 43 0.3 12.9 71.5 0.7 50.05 62.95
4 邢台市  机电一体 学生组 赵洪晨 10044072 66 0.3 19.8 63 0.7 44.1 63.9
邢台市  机电一体 学生组 王涛 10044068 42 0.3 12.6 63 0.7 44.1 56.7
5 邯郸市  机电一体 学生组 王欢欢 10044067 47 0.3 14.1 57.5 0.7 40.25 54.35
邯郸市  机电一体 学生组 张奇峰 10044069 42 0.3 12.6 57.5 0.7 40.25 52.85
6 张家口  机电一体 学生组 张晓峰 10043043 66 0.3 19.8 41.5 0.7 29.05 48.85
张家口  机电一体 学生组 武俊慧 10043042 47 0.3 14.1 41.5 0.7 29.05 43.15
7 衡水市  机电一体 学生组 张士泽 10044070 56 0.3 16.8 38 0.7 26.6 43.4
衡水市  机电一体 学生组 谈勋 10044064 47 0.3 14.1 38 0.7 26.6 40.7
8 保定市  机电一体 学生组 商纪 10044063 55 0.3 16.5 25 0.7 17.5 34
保定市  机电一体 学生组 田资 10044065 53 0.3 15.9 25 0.7 17.5 33.4
9 衡水市  机电一体 学生组 赵龙 10044071 51 0.3 15.3 23.5 0.7 16.45 31.75
衡水市  机电一体 学生组 刘维 10044062 42 0.3 12.6 23.5 0.7 16.45 29.05
10 张家口  机电一体 学生组 刘志海 10044073 57 0.3 17.1 15 0.7 10.5 27.6
张家口  机电一体 学生组 赵晓宏 10044074 50 0.3 15 15 0.7 10.5 25.5
1 石家庄市  焊工 中级组 杨云龙 10044051 80 0.3 24 66.33 0.7 46.431 70.431
2 秦皇岛市  焊工 中级组 陈志辉 10044028 59 0.3 17.7 68.5 0.7 47.95 65.65
3 石家庄市  焊工 中级组 杨飞飞 10044049 72 0.3 21.6 57.67 0.7 40.369 61.969
4 秦皇岛市  焊工 中级组 李文龙 10044033 56 0.3 16.8 63.83 0.7 44.681 61.481
5 邢台市  焊工 中级组 聂乐乐 10044035 76 0.3 22.8 53.67 0.7 37.569 60.369
6 唐山市  焊工 中级组 张浩 10044053 55 0.3 16.5 62.67 0.7 43.869 60.369
7 邢台市  焊工 中级组 张天雷 10044055 65 0.3 19.5 56.17 0.7 39.319 58.819
8 张家口市  焊工 中级组 张宁 10044054 49 0.3 14.7 57.33 0.7 40.131 54.831
9 邯郸市  焊工 中级组 王克 10044042 63 0.3 18.9 50.5 0.7 35.35 54.25
10 张家口市  焊工 中级组 王志勇 10044047 47 0.3 14.1 54.5 0.7 38.15 52.25
11 承德市  焊工 中级组 刘振达 10044034 65 0.3 19.5 44 0.7 30.8 50.3
12 唐山市  焊工 中级组 李响 10044032 60 0.3 18 39.33 0.7 27.531 45.531
13 石家庄市  焊工 中级组 郭建峰 10044030 53 0.3 15.9 41.83 0.7 29.281 45.181
14 唐山市  焊工 中级组 王利福 10044043 56 0.3 16.8 40.17 0.7 28.119 44.919
15 邢台市  焊工 中级组 尹晓鹏 10044052 57 0.3 17.1 37.67 0.7 26.369 43.469
16 张家口市  焊工 中级组 冯龙 10044029 56 0.3 16.8 30.33 0.7 21.231 38.031
17 承德市  焊工 中级组 张震 10044056 45 0.3 13.5 33.67 0.7 23.569 37.069
18 邯郸市  焊工 中级组 王新亮 10044046 53 0.3 15.9 26.5 0.7 18.55 34.45
19 承德市  焊工 中级组 王杰 10044041 39 0.3 11.7 32.33 0.7 22.631 34.331
20 秦皇岛市  焊工 中级组 王晓东 10044045 66 0.3 19.8 16 0.7 11.2 31
21 保定市  焊工 中级组 司东升 10044036 61 0.3 18.3 16.67 0.7 11.669 29.969
22 廊坊市  焊工 中级组 谭书强 10044040 58 0.3 17.4 16.67 0.7 11.669 29.069
23 廊坊市  焊工 中级组 武军辉 10044048 45 0.3 13.5 21.17 0.7 14.819 28.319
24 邯郸市  焊工 中级组 白亚军 10044027 58 0.3 17.4 5.33 0.7 3.731 21.131
25 沧州市  焊工 中级组 宋洪飞 10044037 50 0.3 15 6.67 0.7 4.669 19.669
26 沧州市  焊工 中级组 孙涛 10044039 61 0.3 18.3 0 0.7 0 18.3
27 衡水市  焊工 中级组 宋延鹏 10044038 39 0.3 11.7 3.33 0.7 2.331 14.031
28 保定市  焊工 中级组 王涛 10044044 43 0.3 12.9 0 0.7 0 12.9
1 秦皇岛市  焊工 高级组 王焕成 10043034 68 0.3 20.4 84 0.7 58.8 79.2
2 石家庄市  焊工 高级组 陈泽民 10043027 66 0.3 19.8 74.7 0.7 52.29 72.09
3 秦皇岛市  焊工 高级组 冯占朋 10043029 54 0.3 16.2 77.85 0.7 54.495 70.695
4 秦皇岛市  焊工 高级组 杨印 10043037 54 0.3 16.2 76.35 0.7 53.445 69.645
5 邢台市  焊工 高级组 王伟伟 10043035 49 0.3 14.7 66 0.7 46.2 60.9
6 石家庄市  焊工 高级组 刘世雄 10043031 36 0.3 10.8 61.3 0.7 42.91 53.71
7 唐山市  焊工 高级组 朱姜 10043041 45 0.3 13.5 55.1 0.7 38.57 52.07
8 张家口市  焊工 高级组 沈胜龙 10043032 55 0.3 16.5 49.63 0.7 34.741 51.241
9 邢台市  焊工 高级组 曹国瑞 10043025 49 0.3 14.7 50.38 0.7 35.266 49.966
10 承德市  焊工 高级组 徐方正 10043036 43 0.3 12.9 51.55 0.7 36.085 48.985
11 张家口市  焊工 高级组 杨玉广 10043038 36 0.3 10.8 54.28 0.7 37.996 48.796
12 唐山市  焊工 高级组 周世伟 10043040 52 0.3 15.6 43.35 0.7 30.345 45.945
13 唐山市  焊工 高级组 赵营 10043039 61 0.3 18.3 38.13 0.7 26.691 44.991
14 邢台市  焊工 高级组 李红志 10043030 44 0.3 13.2 44.63 0.7 31.241 44.441
15 石家庄市  焊工 高级组 冯利强 10043028 48 0.3 14.4 42.35 0.7 29.645 44.045
16 承德市  焊工 高级组 王超 10043033 50 0.3 15 40.75 0.7 28.525 43.525
17 张家口市  焊工 高级组 曹亚兵 10043026 43 0.3 12.9 35.8 0.7 25.06 37.96
18 承德市  焊工 高级组 蔡鹏飞 10043024 44 0.3 13.2 29.68 0.7 20.776 33.976
1 衡水市  车工 中级组 孟祥才 10044014 57 0.3 17.1 77.5 0.7 54.25 71.35
2 唐山市  车工 中级组 郑健 10044024 61 0.3 18.3 73.5 0.7 51.45 69.75
3 衡水市  车工 中级组 周怀帅 10044025 52 0.3 15.6 76.5 0.7 53.55 69.15
4 秦皇岛市  车工 中级组 王俊洋 10044017 58 0.3 17.4 73.6 0.7 51.52 68.92
5 张家口市  车工 中级组 崇晔斌 10044002 61 0.3 18.3 70 0.7 49 67.3
6 邯郸市  车工 中级组 李东亚 10044008 72 0.3 21.6 62.5 0.7 43.75 65.35
7 石家庄市  车工 中级组 王鹏 10044016 68 0.3 20.4 63 0.7 44.1 64.5
8 石家庄市  车工 中级组 周正宏 10044026 45 0.3 13.5 62 0.7 43.4 56.9
9 保定市  车工 中级组 霍炬 10044001 50 0.3 15 58.8 0.7 41.16 56.16
10 唐山市  车工 中级组 崔金凤 10044003 76 0.3 22.8 46.5 0.7 32.55 55.35
11 张家口市  车工 中级组 温建强 10044019 61 0.3 18.3 52 0.7 36.4 54.7
12 承德市  车工 中级组 刘海宝 10044011 52 0.3 15.6 55 0.7 38.5 54.1
13 承德市  车工 中级组 宋兢雄 10044015 59 0.3 17.7 50.6 0.7 35.42 53.12
14 唐山市  车工 中级组 吴海权 10044020 52 0.3 15.6 53 0.7 37.1 52.7
15 秦皇岛市  车工 中级组 刘冬 10044010 51 0.3 15.3 53 0.7 37.1 52.4
16 张家口市  车工 中级组 赵辉 10044022 66 0.3 19.8 43.5 0.7 30.45 50.25
17 秦皇岛市  车工 中级组 刘长建 10044009 49 0.3 14.7 50.5 0.7 35.35 50.05
18 承德市  车工 中级组 贺鹏 10044006 52 0.3 15.6 48 0.7 33.6 49.2
19 邢台市  车工 中级组 郭矿旗 10044005 51 0.3 15.3 43.5 0.7 30.45 45.75
20 保定市  车工 中级组 黄盼盼 10044007 49 0.3 14.7 44.1 0.7 30.87 45.57
21 衡水市  车工 中级组 王晓阳 10044018 62 0.3 18.6 36 0.7 25.2 43.8
22 邢台市  车工 中级组 马胜利 10044013 51 0.3 15.3 26.3 0.7 18.41 33.71
23 邢台市  车工 中级组 路鑫 10044012 43 0.3 12.9 24 0.7 16.8 29.7
24 石家庄市  车工 中级组 杨帆 10044021 53 0.3 15.9 19.5 0.7 13.65 29.55
25 沧州市  车工 中级组 赵向宾 10044023 47 0.3 14.1 0 0.7 0 14.1
1 石家庄市  车工 高级组 石永伟 10043013 73 0.3 21.9 90.6 0.7 63.42 85.32
2 石家庄市  车工 高级组 陈林 10043001 76 0.3 22.8 81.9 0.7 57.33 80.13
3 石家庄市  车工 高级组 王展洋 10043018 73 0.3 21.9 79.9 0.7 55.93 77.83
4 唐山市  车工 高级组 孙君 10043014 52 0.3 15.6 79.1 0.7 55.37 70.97
5 唐山市  车工 高级组 李瞳 10043009 65 0.3 19.5 65.5 0.7 45.85 65.35
6 秦皇岛市  车工 高级组 王润春 10043017 46 0.3 13.8 73.6 0.7 51.52 65.32
7 张家口市  车工 高级组 李占库 10043011 58 0.3 17.4 65 0.7 45.5 62.9
8 唐山市  车工 高级组 周蕊 10043023 55 0.3 16.5 59.7 0.7 41.79 58.29
9 张家口市  车工 高级组 章喜林 10043022 74 0.3 22.2 51.5 0.7 36.05 58.25
10 张家口市  车工 高级组 谷月龙 10043004 62 0.3 18.6 56.5 0.7 39.55 58.15
11 衡水市  车工 高级组 郝超 10043005 60 0.3 18 54.7 0.7 38.29 56.29
12 秦皇岛市  车工 高级组 杨福建 10043020 57 0.3 17.1 53.3 0.7 37.31 54.41
13 承德市  车工 高级组 范守军 10043003 67 0.3 20.1 48.3 0.7 33.81 53.91
14 保定市  车工 高级组 魏超 10043019 68 0.3 20.4 43.2 0.7 30.24 50.64
15 承德市  车工 高级组 孙文涛 10043015 67 0.3 20.1 41.8 0.7 29.26 49.36
16 秦皇岛市  车工 高级组 陈晨 10043002 60 0.3 18 44 0.7 30.8 48.8
17 邢台市  车工 高级组 秦亨特 10043012 54 0.3 16.2 39.5 0.7 27.65 43.85
18 邢台市  车工 高级组 田雨 10043016 64 0.3 19.2 23.6 0.7 16.52 35.72
19 保定市  车工 高级组 安彬 10043007 61 0.3 18.3 23.5 0.7 16.45 34.75
20 承德市  车工 高级组 兰云龙 10043008 70 0.3 21 19.6 0.7 13.72 34.72
21 邢台市  车工 高级组 李尚 10043010 47 0.3 14.1 27 0.7 18.9 33
22 保定市  车工 高级组 郝言强 10043006 48 0.3 14.4 7.1 0.7 4.97 19.37

关 闭