首页 >> 培训机构
石家庄市国家职业资格培训机构一览表
| 认定编号 | 职业资格培训机构全称 | 培训职业 | 等级 | 联系人及电话 | 办公地址 | 备注 |
| PX01001 | 石家庄市通用职业 培训学校 | 秘书 | 4~2 | 杨剑 13831179168 | 石家庄市新石南路171号 | |
| 营销师 | 4~2 | |||||
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~2 | |||||
| 物流师 | 4~1 | |||||
| 职业指导人员 | 4~2 | |||||
| 心理咨询师 | 3~2 | |||||
| 劳动保障协理员 | 4~1 | |||||
| 企业办税员 | 4~3 | |||||
| 二手车评估师 | 4~3 | |||||
| PX01002 | 石家庄市人利职业 培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 陈讯 18931873952 | 石家庄市建华北大街29号 | 省内招生 |
| 公共营养师 | 3 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 3~2 | |||||
| 医药商品购销员 | 3 | |||||
| 育婴员 | 3 | |||||
| PX01003 | 石家庄桥西区白求恩 职业专修学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 王波 13931995080 | 石家庄桥西区新华路 朗德商务209室 | |
| 公共营养师 | 3 | |||||
| PX01004 | 石家庄市饮食职业培训学校 | 中式烹调师 | 2~1 | 马丽燕 13831111882 | 石家庄市和平东路256号 | |
| 西式烹调师 | 2~1 | |||||
| 中式面点师 | 2~1 | |||||
| 西式面点师 | 2~1 | |||||
| 餐厅服务员 | 2~1 | |||||
| 公共营养师 | 4~3 | |||||
| PX01005 | 石家庄强大泵业集团 有限责任公司 | 铸造工 | 2~1 | 田莉 13931156313 | 石家庄市高新技术开发区天山大街239号 | |
| 金属热处理工 | 2~1 | |||||
| PX01006 | 石家庄市交通技工学校 | 汽车驾驶员 | 2 | 郑永昌 13582160570 | 石家庄市丰收路10号 | |
| 汽车维修工 | 3~1 | |||||
| 二手车鉴定评估师 | 4~3 | |||||
| PX01007 | 石家庄市机械技工学校 | 车工 | 2~1 | 展同军 13582137375 | 石家庄市新化区农机街 33-9号 | |
| 机修钳工 | 2~1 | |||||
| 装配钳工 | 2~1 | |||||
| 工具钳工 | 2~1 | |||||
| 维修电工 | 2~1 | |||||
| 冷作钣金工 | 2~1 | |||||
| 焊工 | 2~1 | |||||
| 管工 | 2~1 | |||||
| 电子设备装接工 | 2~1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2~1 | |||||
| 模具设计师 | 2~1 | |||||
| PX01008 | 石家庄市卓珏职业 培训学校 | 秘书 | 4 | 王振生 13463872275 | 石家庄市红旗大街597号 | |
| 企业人力资源管理师 | 4 | |||||
| 电子商务师 | 4 | |||||
| PX01009 | 石家庄市金博瑞职业 技能培训学校 | 企业人力资源管理师 | 4~2 | 王艳华 13803114663 | 石家庄市长征街75号 | |
| 心理咨询师 | 3~2 | |||||
| 职业指导人员 | 4~1 | |||||
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 物流师 | 4~1 | |||||
| 企业培训师 | 3~1 | |||||
| 项目管理师 | 4~1 | |||||
| 公共营养师 | 3~2 | |||||
| 客户服务管理师 | 3~1 | |||||
| PX01010 | 石家庄高新技术产业 开发区培训中心 | 医药商品购销员 | 5~3 | 武瑾 18931105550 | 石家庄市天山大街 副69号 | |
| 中药调剂员 | 5~3 | |||||
| PX01011 | 石家庄市德耀职业培训学校 | 公共营养师 | 4~2 | 明兰真 13933019161 | 石家庄市桥西区康乐街 14号祥源大厦1018室 | |
| PX01012 | 石家庄高级技工学校 | 数控车工 | 2~1 | 徐力芳 15832125185 | 石家庄长安区胜利 北街469号 | |
| 车工 | 2~1 | |||||
| 管工 | 2~1 | |||||
| 工具钳工 | 2~1 | |||||
| 机修钳工 | 2~1 | |||||
| 装配钳工 | 2~1 | |||||
| 焊工 | 2~1 | |||||
| 冷作钣金工 | 2~1 | |||||
| 汽车修理工 | 2~1 | |||||
| 餐厅服务员 | 2~1 | |||||
| 维修电工 | 2~1 | |||||
| 电子仪器仪表装配工 | 2~1 | |||||
| 电气设备安装工 | 2~1 | |||||
| 制冷工 | 2 | |||||
| 中央空调系统操作工 | 2 | |||||
| 广告设计师 | 3 | |||||
| PX01013 | 河北工业职业技术学院 | 电子商务师 | 4~3 | 肖斌 13833462421 | 石家庄市红旗大街626号 | 招生范围:本校学生 |
| 物流师 | 4~3 | |||||
| 营销师 | 4~3 | |||||
| 职业指导人员 | 4~3 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~3 | |||||
| 秘书 | 4~3 | |||||
| PX01014 | 河北政法职业学院 | 秘书 | 4~3 | 张蕊 13333210279 | 石家庄市友谊北大街569号 | 招生范围:本校学生 |
| 社会工作者 | 4~3 | |||||
| 公关员 | 4~3 | |||||
| 物业管理人员 | 4~3 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~3 | |||||
| PX01015 | 石家庄市海川职业培训学校 | 秘书(涉外秘书) | 5~2 | 马九超 18932914558 | 石家庄市中华南大街323号 | |
| 广告设计师 | 3~2 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~2 | |||||
| 电子商务师 | 4~2 | |||||
| PX01016 | 石家庄市就业培训学校 | 企业人力资源管理师 | 4~3 | 张玉明 13473963031 | 石家庄市桥东区槐北路5号D座石门商务中心201室 | |
| 心理咨询师 | 3 | |||||
| 营销师 | 5~3 | |||||
| 理财规划师 | 3 | |||||
| 物流师 | 4~3 | |||||
| PX01017 | 河北科技大学 | 秘书 | 4~3 | 赵嘉兴 15833978791 | 河北科技大学经管楼 | 招生范围:本校学生 |
| 营销师 | 4~3 | |||||
| 公关员 | 4~3 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~3 | |||||
| 项目管理师 | 4~3 | |||||
| 理财规划师 | 4~3 | |||||
| 电子商务师 | 4~3 | |||||
| PX01018 | 河北经济管理学校 | 物流师 | 4~3 | 王根海13780211203 | 石家庄市石获北路73号 | 招生范围:本校学生 |
| 营销师 | 4~3 | |||||
| 电子商务师 | 4~3 | |||||
| 网络编辑员 | 4~3 | |||||
| PX01019 | 河北女子职业技术学院 | 心理咨询师 | 3 | 暴冠男 13673219828 | 石家庄市汇文街16号 | 招生范围:本校学生 |
| 婚姻家庭咨询师 | 3 | |||||
| 摄影师 | 4~3 | |||||
| 家政服务员 | 4~3 | |||||
| 营销师 | 4~3 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~3 | |||||
| 秘书 | 4~3 |
来源: 更新时间:2014-09-30 阅读次数: