数控车工-教师组成绩
地区 | 单位 | 姓名 | 申报工种 | 组别 | 准考证号 | 理论 | 软件 | 总分 | 名次 |
唐山市 | 唐山工业职业技术学院 | 张淑玲 | 数控车工 | 教师组 | 14092804141 | 96.2 | 86 | 32.14 | 1 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 李洋 | 数控车工 | 教师组 | 14092804032 | 79.6 | 80 | 27.92 | 2 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 马源钏 | 数控车工 | 教师组 | 14092804031 | 78.1 | 60 | 24.62 | 3 |
承德市 | 承德市技师学院 | 李占超 | 数控车工 | 教师组 | 14092804142 | 69 | 70 | 24.3 | 4 |
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 龚召峰 | 数控车工 | 教师组 | 14092804035 | 72.3 | 65 | 24.21 | 5 |
邯郸市 | 邯郸工程高级技工学校 | 位春燕 | 数控车工 | 教师组 | 14092804033 | 64 | 71 | 23.45 | 6 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 张立城 | 数控车工 | 教师组 | 14092804143 | 63 | 66 | 22.5 | 7 |
邯郸市 | 邯郸工程高级技工学校 | 薛瑜 | 数控车工 | 教师组 | 14092804028 | 69.9 | 54 | 22.08 | 8 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 杨国彬 | 数控车工 | 教师组 | 14092804139 | 77.3 | 39 | 21.31 | 9 |
邯郸市 | 邯郸工程高级技工学校 | 李红伟 | 数控车工 | 教师组 | 14092804034 | 64.2 | 55 | 21.09 | 10 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 张晨昱 | 数控车工 | 教师组 | 14092804138 | 58 | 53 | 19.55 | 11 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 刘伟利 | 数控车工 | 教师组 | 14092804089 | 63.8 | 43 | 19.21 | 12 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 王胜浩 | 数控车工 | 教师组 | 14092804029 | 55.6 | 50 | 18.62 | 13 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 张占荣 | 数控车工 | 教师组 | 14092804144 | 56.8 | 46 | 18.26 | 14 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 李文超 | 数控车工 | 教师组 | 14092804136 | 56.7 | 43 | 17.79 | 15 |
邯郸市 | 冀中能源技师学院 | 崔晓玲 | 数控车工 | 教师组 | 14092804030 | 60.4 | 30 | 16.58 | 16 |
唐山市 | 开平区综合职业技术学校 | 徐凯 | 数控车工 | 教师组 | 14092804137 | 54.3 | 33 | 15.81 | 17 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 桂振宇 | 数控车工 | 教师组 | 14092804134 | 54.2 | 30 | 15.34 | 18 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 宫臣 | 数控车工 | 教师组 | 14092804135 | 58.4 | 22 | 14.98 | 19 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 李勇智 | 数控车工 | 教师组 | 14092804036 | 51.6 | 20 | 13.32 | 20 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 张希亮 | 数控车工 | 教师组 | 14092804133 | 48.8 | 21 | 12.91 | 21 |
邯郸市 | 冀中能源技师学院 | 王娜 | 数控车工 | 教师组 | 14092804027 | 44.9 | 23 | 12.43 | 22 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 郭文 | 数控车工 | 教师组 | 14092804184 | 48.3 | 18 | 12.36 | 23 |
廊坊市 | 廊坊职业技术学院 | 张有为 | 数控车工 | 教师组 | 14092804132 | 43.2 | 21 | 11.79 | 24 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 闫晓城 | 数控车工 | 教师组 | 14092804188 | 49.6 | 10 | 11.42 | 25 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 庞磊 | 数控车工 | 教师组 | 14092804186 | 42.2 | 13 | 10.39 | 26 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 刘海龙 | 数控车工 | 教师组 | 14092804187 | 45.9 | 8 | 10.38 | 27 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 李曈洲 | 数控车工 | 教师组 | 14092804185 | 34.7 | 13 | 8.89 | 28 |
廊坊市 | 廊坊职业技术学院 | 张锁勤 | 数控车工 | 教师组 | 14092804140 |
|
| 0 |
|