数控车工-高级技校组成绩
地区 | 单位 | 姓名 | 申报工种 | 组别 | 准考证号 | 理论 | 软件 | 总分 | 名次 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 肖玮康 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804022 | 70 | 98 | 28.7 | 1 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 张松 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804024 | 68.1 | 95 | 27.87 | 2 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 魏福根 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804014 | 70.3 | 85 | 26.81 | 3 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 董津 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804129 | 59.2 | 81 | 23.99 | 4 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 高永鑫 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804124 | 56.5 | 83 | 23.75 | 5 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 李欣格 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804120 | 59 | 75 | 23.05 | 6 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 刘泽 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804121 | 52.7 | 81 | 22.69 | 7 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 程海明 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804087 | 59.5 | 64 | 21.5 | 8 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 雷明强 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804127 | 53.7 | 70 | 21.24 | 9 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 王龙 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804017 | 37.2 | 75 | 18.69 | 10 |
唐山市 | 唐山劳动技师学院 | 姜卫坤 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804122 | 53.6 | 45 | 17.47 | 11 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 陈永 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804020 | 27.2 | 80 | 17.44 | 12 |
邢台市 | 邢台技师学院 | 郭文宾 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804019 | 37.4 | 65 | 17.23 | 13 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 高宏昌 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804016 | 38.7 | 61 | 16.89 | 14 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 杨成志 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804088 | 44.9 | 50 | 16.48 | 15 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 滕佳浩 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804026 | 28.1 | 63 | 15.07 | 16 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 白璐 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804018 | 34.2 | 45 | 13.59 | 17 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 李宁 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804130 | 36.9 | 32 | 12.18 | 18 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 纪运光 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804015 | 36.9 | 31 | 12.03 | 19 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 佘志远 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804126 | 41.1 | 25 | 11.97 | 20 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 李路姚 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804123 | 30.1 | 28 | 10.22 | 21 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 田艳明 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804125 | 30.3 | 23 | 9.51 | 22 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 朱宝振 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804025 | 35.8 | 15 | 9.41 | 23 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 祁光春 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804023 | 28.2 | 25 | 9.39 | 24 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 崔肖飞 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804117 | 34.5 | 13 | 8.85 | 25 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 尚玉佩 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804128 | 22.4 | 23 | 7.93 | 26 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 任桐磊 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804119 | 25.2 | 13 | 6.99 | 27 |
廊坊市 | 廊坊市高级技工学校 | 赵德奇 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804118 | 30.1 | 5 | 6.77 | 28 |
衡水市 | 衡水技师学院 | 贾振通 | 数控车工 | 高级技校 | 14092804021 |
|
| 0 |