当前位置:  首页 > 技能竞赛

2013年“三向杯”技能大赛数控铣工成绩

更新时间:2013-05-09
地区 单位 姓名 申报工种 组别 准考证号 理论原始 软件原始 总分 名次
石家庄 石家庄市职教中心 汪旸波 数控铣工 19岁以下 130507040098 67 62 64.5 1
唐山 唐山市丰南区职业技术教育中心 董笑轻 数控铣工 19岁以下 130507040185 59 59 59 2
唐山 唐山市丰南区职业技术教育中心 张娜玉 数控铣工 19岁以下 130507040208 60 40 50 3
张家口 河北省机电工程技师学院 孟铁新 数控铣工 19岁以下 130507040011 58 30 44 4
石家庄 石家庄市职教中心 钱拴柱 数控铣工 19岁以下 130507040083 52 36 44 5
唐山 唐山市丰南区职业技术教育中心 郑玉春 数控铣工 19岁以下 130507040206 58 30 44 6
秦皇岛 秦皇岛技师学院 孙涛 数控铣工 19岁以下 130507040191 59 25 42 7
邢台 邢台技师学院 樊晓程 数控铣工 19岁以下 130507040304 64 20 42 8
邯郸 邯郸职教中心 郗亚雷 数控铣工 19岁以下 130507040405 40 39 39.5 9
石家庄 石家庄市职教中心 张鹏博 数控铣工 19岁以下 130507040093 54 22 38 10
秦皇岛 秦皇岛技师学院 郝忠有 数控铣工 19岁以下 130507040188 58 15 36.5 11
邯郸 邯郸职教中心 赵英豪 数控铣工 19岁以下 130507040403 39 33 36 12
秦皇岛 秦皇岛技师学院 于环宇 数控铣工 19岁以下 130507040196 56 15 35.5 13
唐山 唐山市丰南区职业技术教育中心 陈明昭 数控铣工 19岁以下 130507040187 52 15 33.5 14
邯郸 邯郸职教中心 王雪召 数控铣工 19岁以下 130507040408 40 24 32 15
秦皇岛 秦皇岛技师学院 袁帅 数控铣工 19岁以下 130507040209 49 13 31 16
邯郸 邯郸职教中心 李亮亮 数控铣工 19岁以下 130507040406 37 25 31 17
邯郸 邯郸职教中心 王少康 数控铣工 19岁以下 130507040404 38 20 29 18
邯郸 邯郸职教中心 武广增 数控铣工 19岁以下 130507040407 42 14 28 19
秦皇岛 秦皇岛技师学院 李浩 数控铣工 19岁以下 130507040186 45 10 27.5 20
张家口 河北省机电工程技师学院 武少博 数控铣工 19岁以上 130507040007 74 81 77.5 1
唐山 唐山市丰南区职业技术教育中心 安士军 数控铣工 19岁以上 130507040158 84 70 77 2
唐山 唐山工业职业技术学院 韩志华 数控铣工 19岁以上 130507040163 91 40 65.5 3
邢台 邢台技师学院 顾会贤 数控铣工 19岁以上 130507040294 76 40 58 4
石家庄 石家庄市职教中心 张毅 数控铣工 19岁以上 130507040055 63 50 56.5 5
张家口 河北省机电工程技师学院 魏樑 数控铣工 19岁以上 130507040004 57 54 55.5 6
张家口 河北省机电工程技师学院 孙建国 数控铣工 19岁以上 130507040005 55 56 55.5 7
邢台 邢台技师学院 黄元钊 数控铣工 19岁以上 130507040273 63 46 54.5 8
石家庄 石家庄市职教中心 王欢 数控铣工 19岁以上 130507040061 66 37 51.5 9
邢台 邢台技师学院 李继朋 数控铣工 19岁以上 130507040283 72 31 51.5 10
邢台 邢台技师学院 胡艳肖 数控铣工 19岁以上 130507040271 72 28 50 11
邢台 邢台技师学院 张振 数控铣工 19岁以上 130507040289 67 30 48.5 12
邢台 邢台技师学院 陈耀祖 数控铣工 19岁以上 130507040267 71 20 45.5 13
石家庄 石家庄市职教中心 高阳 数控铣工 19岁以上 130507040066 63 25 44 14
张家口 河北省机电工程技师学院 高攀 数控铣工 19岁以上 130507040003 56 26 41 15
唐山 唐山钢铁集团有限公司 董正刚 数控铣工 19岁以上 130507040182 66 13 39.5 16
保定   刘启朋 数控铣工 19岁以上 130507040073 50 21 35.5 17
唐山 唐山钢铁集团有限公司 孙宇鹏 数控铣工 19岁以上 130507040155 62 5 33.5 18
保定   赵健 数控铣工 19岁以上 130507040071 50 12 31 19
张家口 河北省机电工程技师学院 冯晓鹏 数控铣工 19岁以上 130507040006 48 10 29 20
唐山 唐山钢铁集团有限公司 王顺林 数控铣工 19岁以上 130507040157 57 0 28.5 21
邯郸   崔智江 数控铣工 19岁以上 130507040268 51 0 25.5 22
秦皇岛 秦皇岛技师学院 贺建全 数控铣工 19岁以上 130507040175 0 0 0 23
邢台   顾会贤 数控铣工 19岁以上 130507040286     0 24
关 闭