当前位置:  首页 > 技能竞赛

2013年“三向杯”技能大赛数控车工成绩

更新时间:2013-05-09

地区 姓名 身份证号 申报工种 组别 准考证号 总分 名次
衡水 刘希廷 131102199409011039 数控车工 19岁以下 130507040094 79 1
张家口 武旭东 130429199504080038 数控车工 19岁以下 130507040009 75.5 2
唐山 高硕 130203199407082432 数控车工 19岁以下 130507040183 75 3
衡水 杨学通 131181199410140013 数控车工 19岁以下 130507040092 73.25 4
唐山 徐建宇 13022919960922501X 数控车工 19岁以下 130507040198 70 5
唐山 韩福帅 13022919950725221X 数控车工 19岁以下 130507040203 69.5 6
唐山 王宇 130229199608290039 数控车工 19岁以下 130507040195 69.5 7
张家口 只悦文 130732199501161558 数控车工 19岁以下 130507040012 69.25 8
唐山 张宇 13022919960524001X 数控车工 19岁以下 130507040200 69 9
石家庄 刘晰楠 130102199404190612 数控车工 19岁以下 130507040100 69 10
衡水 王宝胜 131182199605106010 数控车工 19岁以下 130507040080 67.5 11
廊坊 安志民 131082199405184115 数控车工 19岁以下 130507040207 66.5 12
唐山 宋凯 130229199606010013 数控车工 19岁以下 130507040184 66.5 13
承德 夏明远 130822199603202034 数控车工 19岁以下 130507040038 66.5 14
唐山 韩磊 130229199504244812 数控车工 19岁以下 130507040201 64 15
唐山 窦长友 130203199506104510 数控车工 19岁以下 130507040192 64 16
承德 王海士 211422199502226212 数控车工 19岁以下 130507040039 63 17
唐山 卢姜明 130282199603042417 数控车工 19岁以下 130507040205 61.5 18
唐山 徐佳彬 23118219940407313x 数控车工 19岁以下 130507040193 59.5 19
张家口 孙旭强 130728199411071511 数控车工 19岁以下 130507040008 58.75 20
衡水 苗培 131102199403220614 数控车工 19岁以下 130507040097 56.5 21
张家口 刘昆 130724199509291453 数控车工 19岁以下 130507040010 55.5 22
邢台 王润猛 130534199409080714 数控车工 19岁以下 130507040297 55 23
邢台 王瑞鑫 130521199404064772 数控车工 19岁以下 130507040314 54 24
石家庄 李存杰 411421199407143639 数控车工 19岁以下 130507040075 54 25
承德 周建伟 332525199502154717 数控车工 19岁以下 130507040040 50 26
廊坊 刘玉伟 131082199501272537 数控车工 19岁以下 130507040189 49.5 27
邯郸 刘攀雄 130429199609275210 数控车工 19岁以下 130507040311 49 28
邯郸 武波 130429199511060035 数控车工 19岁以下 130507040307 49 29
邯郸 赵通 130429199410080619 数控车工 19岁以下 130507040301 47.5 30
石家庄 胡向波 130129199510284911 数控车工 19岁以下 130507040106 47.5 31
石家庄 崔佳豪 130130199412060637 数控车工 19岁以下 130507040085 47 32
保定 史业辉 130631199511070439 数控车工 19岁以下 130507040074 44.5 33
唐山 李建松 130282199512251416 数控车工 19岁以下 130507040199 43.5 34
保定 王朋 130622199501132214 数控车工 19岁以下 130507040076 42.5 35
保定 李冲 13062219950402581x 数控车工 19岁以下 130507040079 39 36
邯郸 李少波 130429199712030334 数控车工 19岁以下 130507040300 38.25 37
唐山 张鑫 130204199512235118 数控车工 19岁以下 130507040202 38 38
唐山 卢东生 130282199502232414 数控车工 19岁以下 130507040197 37 39
邯郸 曹直 130431199407200319 数控车工 19岁以下 130507040306 35 40
保定 王朝阳 130635199611261211 数控车工 19岁以下 130507040099 35 41
邢台 赵艳雷 130522199509080812 数控车工 19岁以下 130507040308 34 42
廊坊 李凯 131082199502200017 数控车工 19岁以下 130507040204 33 43
沧州 樊树东 130930199512162730 数控车工 19岁以下 130507040082 33 44
邯郸 王宏刚 130424199402102257 数控车工 19岁以下 130507040313 32.25 45
邯郸 李鹏举 130424199506142413 数控车工 19岁以下 130507040305 32 46
廊坊 李战 131082199601102914 数控车工 19岁以下 130507040194 32 47
邢台 田瑞新 130522199509122410 数控车工 19岁以下 130507040310 31.5 48
邯郸 刘世杰 130424199402261813 数控车工 19岁以下 130507040309 31 49
沧州 李佳义 13092219941110163X 数控车工 19岁以下 130507040091 31 50
邢台 李卓 130522199510131015 数控车工 19岁以下 130507040312 28.5 51
承德 杜世焱 132627199401290016 数控车工 19岁以下 130507040043 28 52
保定 李建昭 130621199402100333 数控车工 19岁以下 130507040081 27.5 53
承德 刘石羽 130826199510042110 数控车工 19岁以下 130507040042 25.5 54
沧州 左明亮 130923199510203718 数控车工 19岁以下 130507040086 25 55
承德 冯伟 130828199412150612 数控车工 19岁以下 130507040044 25 56
保定 吴家豪 130622199701011011 数控车工 19岁以下 130507040078 23.5 57
承德 孙志会 13082119950905151X 数控车工 19岁以下 130507040041 23.5 58
保定 卢恒 130631199412161618 数控车工 19岁以下 130507040090 23 59
保定 李鹏飞 130682199601137377 数控车工 19岁以下 130507040095 22.5 60
保定 许新宇 130621199703263013 数控车工 19岁以下 130507040087 22.5 61
保定 赵天星 130622199511090011 数控车工 19岁以下 130507040101 22 62
保定 黄一达 130635199509250073 数控车工 19岁以下 130507040102 21 63
保定 王雪峰 130635199610051239 数控车工 19岁以下 130507040096 20.5 64
保定 张赛 130683199510255016 数控车工 19岁以下 130507040089 20.5 65
邯郸 王虎豹 130424199401062214 数控车工 19岁以下 130507040298 18 66
邯郸 贾松浦 130429199604295212 数控车工 19岁以下 130507040303 0 67
邯郸 李慧琪 130433199610233127 数控车工 19岁以下 130507040302 0 68
邯郸 马亚虎 130424199503181433 数控车工 19岁以下 130507040299 0 69
邯郸 荣庆连 130421199505155715 数控车工 19岁以下 130507040296 0 70
唐山 孙立昆 130282199604090031 数控车工 19岁以下 130507040190 0 71
沧州 杨佳明 230622199611024357 数控车工 19岁以下 130507040105 0 72
沧州 许智超 132932199612063611 数控车工 19岁以下 130507040104 0 73
沧州 马骏 130922199704070013 数控车工 19岁以下 130507040103 0 74
沧州 张文起 130922199701252014 数控车工 19岁以下 130507040088 0 75
沧州 姚增强 130922199705142816 数控车工 19岁以下 130507040084 0 76
沧州 王如意 130922199705241216 数控车工 19岁以下 130507040077 0 77
唐山 贾立潮 130224199304144735 数控车工 19岁以上 130507040171 85 1
承德 李占超 220112198607133677 数控车工 19岁以上 130507040036 83.5 2
衡水 韩亚男 131181199305162719 数控车工 19岁以上 130507040072 75.5 3
唐山 单志鹏 130204199110282413 数控车工 19岁以上 130507040154 70 4
石家庄 贺旭冉 130481199202121215 数控车工 19岁以上 130507040059 70 5
秦皇岛 张帅 654001199211132516 数控车工 19岁以上 130507040177 67 6
唐山 张京鹏 130121199108201611 数控车工 19岁以上 130507040180 66 7
邢台 刘新锁 130535199106084511 数控车工 19岁以上 130507040282 65.25 8
唐山 薄向东 130203198111071238 数控车工 19岁以上 130507040146 63.5 9
邯郸 薛瑜 152632198311264519 数控车工 19岁以上 130507040278 63 10
秦皇岛 刘洋 130322199306270615 数控车工 19岁以上 130507040161 63 11
张家口 贾淼 140222199209190038 数控车工 19岁以上 130507040002 62.75 12
邯郸 位春燕 130181198204228242 数控车工 19岁以上 130507040295 62.5 13
邢台 雷青鹏 13118119880908107x 数控车工 19岁以上 130507040287 60 14
秦皇岛 董双全 13032419930609751X 数控车工 19岁以上 130507040147 58 15
邢台 梁德敏 130521199308093311 数控车工 19岁以上 130507040285 57 16
唐山 张鑫 130229199310030015 数控车工 19岁以上 130507040172 54.5 17
承德 杨学琪 130824199311104515 数控车工 19岁以上 130507040034 54.5 18
唐山 王海龙 130229199207076218 数控车工 19岁以上 130507040167 54 19
邯郸 李红伟 13062219840612361X 数控车工 19岁以上 130507040284 53.5 20
廊坊 孟兆廷 152322199011040519 数控车工 19岁以上 130507040148 53.5 21
石家庄 梅雪微 13042919931205621X 数控车工 19岁以上 130507040056 53.5 22
石家庄 周博 130133199311143010 数控车工 19岁以上 130507040064 53 23
邯郸 张亚科 130429199301154172 数控车工 19岁以上 130507040281 52 24
唐山 张占荣 142323198503020215 数控车工 19岁以上 130507040174 51.5 25
唐山 李杨 130406199210091810 数控车工 19岁以上 130507040165 51.5 26
石家庄 石昊楠 130429199308066212 数控车工 19岁以上 130507040063 51 27
唐山 薛鹏 130322199301195417 数控车工 19岁以上 130507040166 50.5 28
张家口 刘杰 130733199209180715 数控车工 19岁以上 130507040001 48.25 29
廊坊 王东鑫 131082199312052017 数控车工 19岁以上 130507040178 47 30
秦皇岛 杨凯龙 652322199304170518 数控车工 19岁以上 130507040162 47 31
秦皇岛 郝建超 130321199307110617 数控车工 19岁以上 130507040152 47 32
廊坊 仇鹏翔 130121199206021219 数控车工 19岁以上 130507040149 47 33
唐山 宫臣 210623198702050954 数控车工 19岁以上 130507040164 46.5 34
唐山 吴坤 130224199008196231 数控车工 19岁以上 130507040159 46.5 35
廊坊 贾记高 131123199203101292 数控车工 19岁以上 130507040170 45.5 36
邢台 贾连磊 130503198801020637 数控车工 19岁以上 130507040276 45 37
邢台 朱翔 130503199309240018 数控车工 19岁以上 130507040279 44.25 38
邢台 魏文静 130523199207280444 数控车工 19岁以上 130507040274 44 39
秦皇岛 张彦辉 13032119931007061X 数控车工 19岁以上 130507040176 43.5 40
石家庄 李雷 130928199010075416 数控车工 19岁以上 130507040057 43.5 41
沧州 王胜浩 13092519860510581X 数控车工 19岁以上 130507040067 39.5 42
邢台 刘健 372501198407272418 数控车工 19岁以上 130507040290 38.5 43
唐山 张杰 130923199107076114 数控车工 19岁以上 130507040173 38.5 44
邢台 刘洪伟 220381199001142614 数控车工 19岁以上 130507040280 38 45
唐山 李耀博 130481199205252712 数控车工 19岁以上 130507040151 37.5 46
石家庄 张恒 13068219920328665X 数控车工 19岁以上 130507040069 37 47
邢台 魏海涛 411122198310027039 数控车工 19岁以上 130507040264 36.5 48
邢台 路素永 130525198501162711 数控车工 19岁以上 130507040275 36 49
邢台 臧俊权 130533198703184433 数控车工 19岁以上 130507040265 36 50
唐山 许曼曼 130923199103206428 数控车工 19岁以上 130507040153 34 51
石家庄 侯常乐 142226198902082732 数控车工 19岁以上 130507040070 33 52
石家庄 朱彤彤 131124199209150235 数控车工 19岁以上 130507040058 32.5 53
邢台 何永力 130525198603062332 数控车工 19岁以上 130507040293 31.5 54
邯郸 李良军 130406198112031852 数控车工 19岁以上 130507040266 31 55
廊坊 刘承程 130221199109202742 数控车工 19岁以上 130507040168 31 56
廊坊 秦娅欣 130125199209011521 数控车工 19岁以上 130507040144 31 57
保定 刘庆亚 13022919930301181x 数控车工 19岁以上 130507040062 31 58
唐山 孙建松 130205197910241510 数控车工 19岁以上 130507040156 29.5 59
承德 杜立业 130828199211223758 数控车工 19岁以上 130507040035 29.5 60
唐山 单小明 130206198212221839 数控车工 19岁以上 130507040160 29 61
邯郸 申晓强 130406198204050954 数控车工 19岁以上 130507040288 28 62
保定 郭泽桦 130624199010200238 数控车工 19岁以上 130507040060 28 63
邯郸 冯志超 130424199304052655 数控车工 19岁以上 130507040272 27.5 64
衡水 李伟 131102199011011434 数控车工 19岁以上 130507040068 27.5 65
邢台 李彦顺 130523198408172250 数控车工 19岁以上 130507040277 26.5 66
邢台 郝磊 130522199106030634 数控车工 19岁以上 130507040270 26.25 67
唐山 田坤 130229199304262610 数控车工 19岁以上 130507040169 26 68
邯郸 王丽涛 130424198005302015 数控车工 19岁以上 130507040269 25.5 69
廊坊 张金利 130827199111082226 数控车工 19岁以上 130507040179 25.5 70
保定 丁月 130229199212222419 数控车工 19岁以上 130507040065 24.5 71
承德 刘文杰 130828199312270019 数控车工 19岁以上 130507040037 23.5 72
唐山 张慧 13020519871016392X 数控车工 19岁以上 130507040150 22.5 73
廊坊 梁丹 130121199202120041 数控车工 19岁以上 130507040145 22.5 74
唐山 李开平 131123199110150335 数控车工 19岁以上 130507040181 19 75
邯郸 任磊磊 130427199111135314 数控车工 19岁以上 130507040292 0 76
邯郸 李爱辉 130430199303131519 数控车工 19岁以上 130507040291 0 77

 

关 闭