当前位置:  首页 > 技能竞赛

2013年“三向杯”技能大赛车工成绩

更新时间:2013-05-09

地区 姓名 身份证号 申报工种 组别 准考证号 成绩 名次
邢台 李元帅 131024199201314412 车工 高职组 130507040315 70 1
廊坊 李扬 13108219930801291X 车工 高职组 130507040215 69 2
邢台 张钰栋 130526199105255511 车工 高职组 130507040316 66.5 3
邢台 王轮 13062519910320201x 车工 高职组 130507040319 66.5 4
邢台 韩帅 13073019910111061x 车工 高职组 130507040318 63 5
邢台 左玉宝 130728199110193515 车工 高职组 130507040317 60 6
廊坊 卢腾 130183199201231574 车工 高职组 130507040214 57.5 7
石家庄 路向宁 130733199210030052 车工 高职组 130507040110 53.5 8
廊坊 贾君 130725199211150398 车工 高职组 130507040211 50.5 9
石家庄 张学超 131122199212031816 车工 高职组 130507040107 50 10
石家庄 李磊 130923199112080038 车工 高职组 130507040111 48 11
石家庄 李海洋 13092319930709371X 车工 高职组 130507040109 46 12
石家庄 许龙真 131122199108091616 车工 高职组 130507040108 45 13
廊坊 曹礼浩 13012819920425091x 车工 高职组 130507040213 45 14
廊坊 张莹 130828199205304818 车工 高职组 130507040210 43 15
廊坊 邢忠祥 131126199303183036 车工 高职组 130507040212 40 16
邢台 李海涛 130503197709240018 车工 教师组职工组 130507040320 80.5 1
邢台 郭文聚 130502197309030015 车工 教师组职工组 130507040322 80 2
唐山 单友 130204198410192714 车工 教师组职工组 130507040216 79 3
唐山 张立城 131181198505112391 车工 教师组职工组 130507040222 78 4
石家庄 苏跃龙 220182198007010218 车工 教师组职工组 130507040112 77.5 5
唐山 杨国彬 130205198309291837 车工 教师组职工组 130507040225 73 6
邢台 娄海汇 210402198012130516 车工 教师组职工组 130507040325 72.5 7
唐山 王萌 152302198411210011 车工 教师组职工组 130507040223 70.5 8
邯郸 郭志军 130404197107150913 车工 教师组职工组 130507040332 69.5 9
唐山 李伟 130205198307111812 车工 教师组职工组 130507040220 69 10
唐山 董江威 130222197702091219 车工 教师组职工组 130507040221 68.5 11
承德 高晓军 132629197703158217 车工 教师组职工组 130507040045 68 12
唐山 黄立鑫 130229198410224816 车工 教师组职工组 130507040219 67 13
唐山 刘杰 130203198406272715 车工 教师组职工组 130507040227 66.5 14
石家庄 刘力波 130102196604121239 车工 教师组职工组 130507040113 65.5 15
邢台 刘瑞峰 130503197707040610 车工 教师组职工组 130507040323 64 16
张家口 温建强 130723199106032717 车工 教师组职工组 130507040014 62.5 17
唐山 王志勇 130282198704051852 车工 教师组职工组 130507040232 62 18
唐山 王维尊 131024198207013915 车工 教师组职工组 130507040218 61.5 19
唐山 李立友 130204197104113315 车工 教师组职工组 130507040226 61.5 20
唐山 王兴兴 130229198510157219 车工 教师组职工组 130507040230 57 21
唐山 王福州 130205197306051817 车工 教师组职工组 130507040231 56.5 22
邢台 白利平 13050319750516034X 车工 教师组职工组 130507040321 56 23
张家口 刘海龙 130703198802262110 车工 教师组职工组 130507040013 54.5 24
唐山 李强 130283198208022119 车工 教师组职工组 130507040229 53.5 25
邢台 刘会兴 130531198403240613 车工 教师组职工组 130507040324 53 26
唐山 梁云磊 130182198303303515 车工 教师组职工组 130507040217 52 27
唐山 章佳伟 130229198209136611 车工 教师组职工组 130507040228 52 28
邢台 侯龙龙 130527198801222432 车工 教师组职工组 130507040328 51.5 29
唐山 李奇 130324198602015414 车工 教师组职工组 130507040224 47.5 30
邢台 路少波 130525198401130034 车工 教师组职工组 130507040333 46 31
邢台 邢云清 130523198111242238 车工 教师组职工组 130507040327 45 32
邢台 宁建 130523198410070413 车工 教师组职工组 130507040331 40 33
邢台 马会强 130525198306096616 车工 教师组职工组 130507040329 38.5 34
邢台 王立格 13052519831106271x 车工 教师组职工组 130507040334 38.5 35
邢台 张延强 130527197103302211 车工 教师组职工组 130507040330 38 36
邢台 李军伟 132226197010161519 车工 教师组职工组 130507040335 36.5 37
邢台 董旭 130525198409250030 车工 教师组职工组 130507040326 32 38
承德 玄利芳 130802196802030416 车工 教师组职工组 130507040046 缺考 39
张家口 张晓 130728199403226018 车工 中职组 130507040031 67.5 1
石家庄 苏亚鹏 130181199310016731 车工 中职组 130507040118 67 2
唐山 李东胜 130229199512127210 车工 中职组 130507040259 67 3
衡水 郭洁 131102199509112013 车工 中职组 130507040125 66.5 4
石家庄 赵建豪 130526199202156910 车工 中职组 130507040122 65 5
张家口 孙明洋 130732199504270717 车工 中职组 130507040021 63.5 6
唐山 刘贺伟 130229198801155838 车工 中职组 130507040246 63.5 7
张家口 寇玉凯 150105199408220615 车工 中职组 130507040029 63 8
石家庄 任乐 130106199509191211 车工 中职组 130507040138 63 9
唐山 李兴 130229199603296810 车工 中职组 130507040262 62.5 10
张家口 张羽 130724199507050314 车工 中职组 130507040030 62 11
衡水 刘艳丽 131122199602022835 车工 中职组 130507040140 62 12
衡水 王彪 131128199108084211 车工 中职组 130507040117 61.5 13
石家庄 王舒平 130930199502283651 车工 中职组 130507040135 61.5 14
石家庄 陆向楠 130106199504031833 车工 中职组 130507040133 61 15
邢台 赵董 130582199511134812 车工 中职组 130507040352 61 16
邢台 张明辉 13220119950724061x 车工 中职组 130507040341 60.5 17
衡水 张永 131102199401111414 车工 中职组 130507040120 60 18
石家庄 史凯 130182199210134876 车工 中职组 130507040143 60 19
唐山 王新宇 130282199604130435 车工 中职组 130507040239 60 20
张家口 陈秀 130722199312015110 车工 中职组 130507040015 59 21
张家口 葛泉水 130726199405026914 车工 中职组 130507040025 59 22
石家庄 张思源 130123199608160011 车工 中职组 130507040129 59 23
唐山 刘英杰 130229199503076810 车工 中职组 130507040261 59 24
衡水 李颖 131123199510082714 车工 中职组 130507040123 58.5 25
邢台 苏光亮 130582199401262055 车工 中职组 130507040353 58.5 26
承德 吴慧平 140602199404285530 车工 中职组 130507040050 58 27
石家庄 娄硕浩 130124199406180037 车工 中职组 130507040121 58 28
衡水 高峰 131182199508054212 车工 中职组 130507040128 58 29
石家庄 谢钊 130185199506091819 车工 中职组 130507040137 58 30
邢台 戚卓伟 130528199602022412 车工 中职组 130507040346 57.5 31
邢台 李兵贺 130524199109144533 车工 中职组 130507040359 57.5 32
秦皇岛 董佳欢 130324199511044214 车工 中职组 130507040263 57 33
唐山 郭锁柱 130229199606046411 车工 中职组 130507040242 56.5 34
衡水 杜英义 13112119960324381x 车工 中职组 130507040126 56 35
唐山 王长亮 130229199602077413 车工 中职组 130507040245 56 36
张家口 王海雨 130703199507082138 车工 中职组 130507040018 55.5 37
石家庄 何贺 130185199310252510 车工 中职组 130507040115 55.5 38
唐山 李建勇 130225199511180911 车工 中职组 130507040235 55.5 39
张家口 刘蒙 130723199309132515 车工 中职组 130507040027 54.5 40
秦皇岛 彭世岳 211402199606210017 车工 中职组 130507040234 54.5 41
唐山 徐健 13020319920729211x 车工 中职组 130507040237 54.5 42
唐山 罗旭 130229199612071410 车工 中职组 130507040244 54 43
唐山 乔进 13028219960616011x 车工 中职组 130507040249 54 44
唐山 王成贺 130205199303210615 车工 中职组 130507040258 54 45
邢台 孙书威 130535199512011115 车工 中职组 130507040344 54 46
承德 王海尚 130826199501156319 车工 中职组 130507040047 53.5 47
衡水 卢明召 131181199312262718 车工 中职组 130507040142 53.5 48
唐山 董庆卓 130282199704013113 车工 中职组 130507040243 53.5 49
邢台 李艳凯 130532199001120513 车工 中职组 130507040339 53.5 50
唐山 刘旭东 130229199509081434 车工 中职组 130507040238 53 51
张家口 马志明 130724199509291453 车工 中职组 130507040033 52.5 52
石家庄 董辅群 411402199607103018 车工 中职组 130507040119 52.5 53
石家庄 李智慧 150121199408252932 车工 中职组 130507040124 52.5 54
石家庄 陈飞扬 420682199801026312 车工 中职组 130507040139 52.5 55
邢台 孙晓燕 130529199207090024 车工 中职组 130507040342 52.5 56
邢台 米志宾 130522198310080319 车工 中职组 130507040349 52.5 57
张家口 王志岩 130726199408300413 车工 中职组 130507040023 52 58
张家口 王治国 130705199505201853 车工 中职组 130507040020 51.5 59
张家口 吴雪春 130732199404302734 车工 中职组 130507040024 51.5 60
唐山 刘志远 130282199505163813 车工 中职组 130507040241 51.5 61
唐山 何泽旭 513722199708012817 车工 中职组 130507040256 51.5 62
张家口 王永瑞 130729199710162516 车工 中职组 130507040028 51 63
唐山 田振 130282199610161414 车工 中职组 130507040250 51 64
廊坊 周呈君 13108219950715251x 车工 中职组 130507040260 51 65
石家庄 张彬 130184199506181025 车工 中职组 130507040127 50.5 66
廊坊 赵阳 131082199406170014 车工 中职组 130507040251 50.5 67
承德 高靖谊 130821199407167378 车工 中职组 130507040051 50 68
承德 侯永刚 130826199010232815 车工 中职组 130507040052 49.5 69
承德 田小伟 13082219940916621X 车工 中职组 130507040048 49 70
衡水 王策 131182199509033034 车工 中职组 130507040132 49 71
秦皇岛 刘金鹏 132303199604245412 车工 中职组 130507040248 49 72
衡水 马金鑫 131121199605093616 车工 中职组 130507040114 48.5 73
廊坊 魏军 131082199508065514 车工 中职组 130507040240 48.5 74
张家口 马建玲 130703199305202111 车工 中职组 130507040016 48 75
邢台 王庆哲 13058219950307483x 车工 中职组 130507040351 48 76
石家庄 张士康 130185199511043715 车工 中职组 130507040136 47.5 77
张家口 邵新阳 130731199510242812 车工 中职组 130507040026 47 78
承德 宋凯 130802199511090017 车工 中职组 130507040054 47 79
秦皇岛 滕金成 130324199502206330 车工 中职组 130507040236 47 80
张家口 李振宇 130726199508012232 车工 中职组 130507040017 46 81
石家庄 刘雄宇 130185199511043117 车工 中职组 130507040116 46 82
邢台 高建斌 130521199310140279 车工 中职组 130507040337 46 83
邢台 乔林福 132201199603041215 车工 中职组 130507040347 45.5 84
邢台 张献 132201199210253119 车工 中职组 130507040348 45.5 85
邯郸 马星跃 130424199611040718 车工 中职组 130507040354 45.5 86
邢台 李荣辉 132201199611172872 车工 中职组 130507040356 45.5 87
邢台 张聪 130531199402052316 车工 中职组 130507040358 45.5 88
张家口 孟建乐 130722199510036051 车工 中职组 130507040019 45 89
张家口 卢肖苏 130726199508016110 车工 中职组 130507040032 45 90
衡水 王宝宁 13110219941203061x 车工 中职组 130507040134 45 91
秦皇岛 高晓亮 130302199509184316 车工 中职组 130507040247 44.5 92
邢台 卢汉章 132201199611162877 车工 中职组 130507040355 44.5 93
邢台 陈永世 130130199611303312 车工 中职组 130507040361 44.5 94
沧州 张文起 130922199701252014 车工 中职组 130507040088 44 95
唐山 姜卫超 130223199110291116 车工 中职组 130507040252 42 96
张家口 李曈洲 130730199407125419 车工 中职组 130507040022 41.5 97
沧州 姚增强 130922199705142816 车工 中职组 130507040084 41.5 98
石家庄 张硕硕 130185199502021813 车工 中职组 130507040130 41 99
廊坊 王洪鑫 131082199511015518 车工 中职组 130507040254 41 100
沧州 杨佳明 230622199611024357 车工 中职组 130507040105 40.5 101
石家庄 赵禹国 130185199603080919 车工 中职组 130507040131 40.5 102
衡水 王泽亮 131182199512214215 车工 中职组 130507040141 40.5 103
邢台 王见 132201199504251874 车工 中职组 130507040343 40.5 104
邯郸 魏帅丰 130424199701261813 车工 中职组 130507040336 40 105
廊坊 张帅 131082199604241012 车工 中职组 130507040233 39.5 106
邢台 张金未 130533199611284415 车工 中职组 130507040345 37.5 107
邯郸 吕帅帅 130424199701142419 车工 中职组 130507040360 37.5 108
沧州 许智超 132932199612063611 车工 中职组 130507040104 37 109
邯郸 蔡志峰 130424199410012411 车工 中职组 130507040338 36.5 110
沧州 王如意 130922199705241216 车工 中职组 130507040077 36 111
沧州 马骏 130922199704070013 车工 中职组 130507040103 33 112
廊坊 张涛 131082199411105516 车工 中职组 130507040255 33 113
邢台 董晓东 130528199510076018 车工 中职组 130507040357 32.5 114
邯郸 蔡京华 130424199607222412 车工 中职组 130507040350 31 115
唐山 杜翔 130282199510214531 车工 中职组 130507040253 30 116
秦皇岛 张强 230902199602200313 车工 中职组 130507040257 29 117
邯郸 陈雁潮 130424199606151819 车工 中职组 130507040340 25.5 118
承德 武战彬 232131199507102512 车工 中职组 130507040049 缺考 119
承德 王昊 130802199507171818 车工 中职组 130507040053 缺考 120

 

关 闭