数控车工-职工组成绩
地区 | 单位 | 姓名 | 申报工种 | 组别 | 准考证号 | 理论 | 软件 | 总分 | 名次 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 赵文龙 | 数控车工 | 职工组 | 14092804094 | 66.2 | 69 | 23.59 | 1 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 贾连磊 | 数控车工 | 职工组 | 14092804047 | 57.8 | 68 | 21.76 | 2 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 贾丽刚 | 数控车工 | 职工组 | 14092804189 | 68.4 | 50 | 21.18 | 3 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 臧俊权 | 数控车工 | 职工组 | 14092804042 | 62 | 52 | 20.2 | 4 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 雷青鹏 | 数控车工 | 职工组 | 14092804040 | 55.7 | 50 | 18.64 | 5 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 张柳 | 数控车工 | 职工组 | 14092804038 | 62.3 | 39 | 18.31 | 6 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 杨晓健 | 数控车工 | 职工组 | 14092804043 | 55.1 | 48 | 18.22 | 7 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 张钰栋 | 数控车工 | 职工组 | 14092804037 | 56.4 | 40 | 17.28 | 8 |
邢台市 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 张建亮 | 数控车工 | 职工组 | 14092804046 | 60.1 | 30 | 16.52 | 9 |
唐山市 | 唐山开元集团唐山松下产业机器有限公司 | 耿达 | 数控车工 | 职工组 | 14092804147 | 59.3 | 30 | 16.36 | 10 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 黄文钊 | 数控车工 | 职工组 | 14092804092 | 58.3 | 24 | 15.26 | 11 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 徐克辉 | 数控车工 | 职工组 | 14092804093 | 64.8 | 15 | 15.21 | 12 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 李刚 | 数控车工 | 职工组 | 14092804190 | 55.3 | 25 | 14.81 | 13 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 孙佳永 | 数控车工 | 职工组 | 14092804091 | 55.2 | 13 | 12.99 | 14 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 程向征 | 数控车工 | 职工组 | 14092804090 | 56.2 | 10 | 12.74 | 15 |
秦皇岛市 | 烟机厂 | 任子健 | 数控车工 | 职工组 | 14092804095 | 51 | 16 | 12.6 | 16 |
唐山市 | 唐山开元集团唐山松下产业机器有限公司 | 吕向明 | 数控车工 | 职工组 | 14092804146 | 50.4 | 11 | 11.73 | 17 |
唐山市 | 唐山汇中仪表股份有限公司 | 焦志军 | 数控车工 | 职工组 | 14092804145 | 40.9 | 5 | 8.93 | 18 |
唐山市 | 唐山汇中仪表股份有限公司 | 董贵利 | 数控车工 | 职工组 | 14092804148 | 36.6 | 10 | 8.82 | 19 |
邢台市 | 隆尧诚信阀门有限公司 | 刘宪群 | 数控车工 | 职工组 | 14092804039 |
|
| 0 |
|
邢台市 | 隆尧诚信阀门有限公司 | 张慧峰 | 数控车工 | 职工组 | 14092804044 |
|
| 0 |
|
邢台市 | 远大集团 | 李朝阳 | 数控车工 | 职工组 | 14092804041 |
|
| 0 |
|
邢台市 | 远大集团 | 牛瑞俭 | 数控车工 | 职工组 | 14092804045 |
|
| 0 |
|
邢台市 | 远大集团 | 宋士龙 | 数控车工 | 职工组 | 14092804048 |
|
| 0 |
|
邢台市 | 远大集团 | 刘立勇 | 数控车工 | 职工组 | 14092804049 |
|
| 0 |
|
