数控车工-中职组成绩
地区 | 单位 | 姓名 | 申报工种 | 组别 | 准考证号 | 理论 | 软件 | 总分 | 名次 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 田东 | 数控车工 | 中职组 | 14092804055 | 81.5 | 82 | 28.6 | 1 |
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 张思源 | 数控车工 | 中职组 | 14092804060 | 79.7 | 82 | 28.24 | 2 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 郭成森 | 数控车工 | 中职组 | 14092804195 | 74.4 | 73 | 25.83 | 3 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 孟祥瑞 | 数控车工 | 中职组 | 14092804053 | 73.6 | 63 | 24.17 | 4 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 丁俊杰 | 数控车工 | 中职组 | 14092804050 | 62.1 | 76 | 23.82 | 5 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 高欢 | 数控车工 | 中职组 | 14092804052 | 74.6 | 58 | 23.62 | 6 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 宋志成 | 数控车工 | 中职组 | 14092804197 | 73 | 57 | 23.15 | 7 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 田润民 | 数控车工 | 中职组 | 14092804196 | 72.5 | 53 | 22.45 | 8 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 段志强 | 数控车工 | 中职组 | 14092804059 | 45.6 | 85 | 21.87 | 9 |
石家庄市 | 石家庄市职教中心 | 王梓鼎 | 数控车工 | 中职组 | 14092804061 | 56.8 | 68 | 21.56 | 10 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 赵亚楠 | 数控车工 | 中职组 | 14092804194 | 70.7 | 49 | 21.49 | 11 |
石家庄市 | 石家庄市高级技工学校 | 刘雪凡 | 数控车工 | 中职组 | 14092804054 | 45.1 | 82 | 21.32 | 12 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 荆东伟 | 数控车工 | 中职组 | 14092804056 | 68.1 | 40 | 19.62 | 13 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 郑芸浩 | 数控车工 | 中职组 | 14092804151 | 45.7 | 65 | 18.89 | 14 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 苗见瑞 | 数控车工 | 中职组 | 14092804152 | 47 | 62 | 18.7 | 15 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 李志炜 | 数控车工 | 中职组 | 14092804191 | 59.5 | 38 | 17.6 | 16 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 王刚 | 数控车工 | 中职组 | 14092804150 | 35.3 | 66 | 16.96 | 17 |
保定市 | 涿州市高级技工学校 | 席礼君 | 数控车工 | 中职组 | 14092804058 | 63.5 | 18 | 15.4 | 18 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 郑继伟 | 数控车工 | 中职组 | 14092804149 | 44.1 | 40 | 14.82 | 19 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 李连齐 | 数控车工 | 中职组 | 14092804096 | 44.6 | 35 | 14.17 | 20 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 赵亚琪 | 数控车工 | 中职组 | 14092804198 | 69.3 | 0 | 13.86 | 21 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 王松 | 数控车工 | 中职组 | 14092804153 | 30.6 | 49 | 13.47 | 22 |
秦皇岛市 | 技师学院 | 刘辛镛 | 数控车工 | 中职组 | 14092804097 | 30.6 | 35 | 11.37 | 23 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 许文龙 | 数控车工 | 中职组 | 14092804154 | 37.5 | 20 | 10.5 | 24 |
张家口市 | 张家口煤矿机械制造技工学校 | 王永瑞 | 数控车工 | 中职组 | 14092804199 | 36.1 | 8 | 8.42 | 25 |
张家口市 | 张家口煤矿机械制造技工学校 | 王丽鑫 | 数控车工 | 中职组 | 14092804192 | 38.5 | 1 | 7.85 | 26 |
张家口市 | 张家口煤矿机械制造技工学校 | 韩飞 | 数控车工 | 中职组 | 14092804193 | 30.3 | 10 | 7.56 | 27 |
石家庄市 | 辛集市劳动技工学校 | 冯康 | 数控车工 | 中职组 | 14092804051 | 32.6 | 5 | 7.27 | 28 |
石家庄市 | 辛集市劳动技工学校 | 张震 | 数控车工 | 中职组 | 14092804057 | 35.1 | 0 | 7.02 | 29 |
