首页 >> 第43届世界大赛河北赛区专题
数控铣工-教师组成绩
地区 | 单位 | 姓名 | 申报工种 | 组别 | 准考证号 | 理论 | 软件 | 总分 | 名次 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 安士军 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804159 | 60.7 | 92 | 25.94 | 1 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 李娟 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804160 | 54.1 | 83 | 23.27 | 2 |
张家口市 | 张家口煤矿机械制造技工学校 | 任涛 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804203 | 59.5 | 68 | 22.1 | 3 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 何花 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804158 | 51.4 | 39 | 16.13 | 4 |
唐山市 | 玉田县职教中心 | 袁玉琼 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804157 | 51.9 | 33 | 15.33 | 5 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 温建强 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804201 | 52.6 | 17 | 13.07 | 6 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 张涛 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804204 | 47.5 | 6 | 10.4 | 7 |
张家口市 | 张家口市技师学院 | 陶利珍 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804202 | 48.7 | 4 | 10.34 | 8 |
沧州市 | 沧州技师学院 | 吕瑞祥 | 数控铣工 | 教师组 | 14092804069 | 46.2 | 1 | 9.39 | 9 |
来源: 更新时间:2014-09-30 阅读次数:
