首页 >> 第43届世界大赛河北赛区专题
数控铣工-中职组成绩
地区 | 单位 | 姓名 | 申报工种 | 组别 | 准考证号 | 理论 | 软件 | 总分 | 名次 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 高昀浩 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804168 | 56.1 | 92 | 25.02 | 1 |
张家口市 | 河北省机电工程技师学院 | 郭文君 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804207 | 50.8 | 90 | 23.66 | 2 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 窦芳玉 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804165 | 46.9 | 86 | 22.28 | 3 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 白健 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804164 | 47.6 | 80 | 21.52 | 4 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 段长松 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804167 | 42.9 | 85 | 21.33 | 5 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 王星 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804206 | 60.4 | 59 | 20.93 | 6 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 赵国智 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804166 | 33.7 | 81 | 18.89 | 7 |
唐山市 | 丰南区职业技术教育中心 | 王艳兴 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804169 | 47.1 | 28 | 13.62 | 8 |
张家口市 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张云龙 | 数控铣工 | 中职组 | 14092804205 | 42.1 | 32 | 13.22 | 9 |
来源: 更新时间:2014-09-30 阅读次数:
